...Päivitetty . 25.12.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
| Merkkierittely>> | Aktiv. | Arctic Cat. | Lynx. | Polaris. | Ski-Doo. | Yamaha. |
| Telapyörät Ski-Doo. | Laakerit/hinnasto |
.
VETOPYÖRÄT SKI-DOO. |
HUOM! KÄYTÄ APUNA KUVAA/MITTOJA SOPIVUUDEN VARMISTAMISEKSI. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
.
| Malli | Vuosimalli | Vetotapa | Sijainti | Ulkohalkaisia | Jako | Hammasta |
Tyyppi | Akseli | Alkuperänum. | Tilausno. 619 |
Hinta. |
| ELAN 250 | 1972-95 | REIKÄVETO 50 | 129 MM | 1,97" | 9 | LAIPPAKIIN. | 78 MM | 572-0102-00 | 84-0102 | 14,70 | |
| OLYMPIQUE 300 | 1975-78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ALPINE 640 | 1975-83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CITATION 300 | 1978-79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ALPINE 503 | 1983-87 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EVEREST 500 L/C | 1980-83 | REIKÄVETO 50 | KESKELLE | 190 MM | 1,97" | 13 | 6-KULMA | 1,070" | 414-4774-00 | 84-0119 | 38,00 |
| BLIZZARD 5500, 7500 PLUS, MX | 1979-84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SKANDIS 503 | 1987 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAFARI 503 | 1988 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BLIZZARD 9500 PLUS, 9700 | 1979-84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CHEYENNE | 1988-89 | REIKÄVETO 50 | KESKELLE | 160 MM | 1,97" | 11 | 6-KULMA | 1,070" | 414-5084-00 | 84-0121 | 38,00 |
| ESCAPADE | 1987-88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FORMULA SPECIAL | 1985-86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAFARI 377, 447, GL L/C | 1984-88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAFARI L, LC, LX 503 RALLY | 1990-94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAFARI SCOUT | 1989-92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAFARI 503 | 1988 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SKANDIC II 377 | 1993-94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SS 25 | 1984 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| STRATOS | 1987-88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FORMULA MX, PLUS, SPECIAL | 1985-89 | REIKÄVETO | KESKELLE | 160 MM | 1,97" | 11 | 6-KULMA | 1,200 | 414-5874-00 | 84-0108-24 | 38,00 |
| FORMULA MX-LT, PLUS-LT | 1985-89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAFARI, CHEYENNE, GLX | 1990-92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SKANDIC II 377, 503R | 1993-94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TUNTRA, LT | 1985-95 | REIKÄVETO | KESKELLE | 112 MM | 1,97" | 8 | 6-KULMA | 1,100" | 414-6159-00 | 84-0095 | 29,00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | 414-5415-00 | . | . |
| FORMULA MACH 1, XTC, Z | 1989-97 | SISÄVETO | KESKELLE | 173 MM | 2,52" | 9 | 6-KULMA | 1,200" | 414-6639-00 | 84-0108-39 | 34,00 |
| FORMULA MX LT, PLUS LT, MX, XTC | 1990-97 | SISÄVETO | SIVUILLE | 173 MM | 2,52" | 9 | 6-KULMA | 1,200" | 414-7019-00 | 84-0108-40 | 32,00 |
| FORMULA III | 1995-97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GRAND TOURING, XTC, SE, SUMMIT | 1994-97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SKANDIC II 503, SLT | 1993-95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SISÄVETO | KESKELLE | 133 MM | 2,52" | 7 | 6-KULMA | 1,250" | 84-0108-52 | 36,00 | |||
| . | . | SISÄVETO | SIVUILLE | 113 MM | 2,52" | 7 | 6-KULMA | 1,250" | 84-0108-57 | 36,00 | |
| . | . | SISÄVETO | KESKELLE | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,250" | 84-0108-64 | 44,00 | ||
| . | . | SISÄVETO | SIVUILLE | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,250" | 84-0108-65 | 39,00 | ||
| . | . | SISÄVETO | KESKELLE | 2,52" | 10 | 6-KULMA | 1,250" | 84-0108-84 | 38,00 | ||
| . | . | SISÄVETO | SIVUILLE | 2,52" | 10 | 6-KULMA | 1,250" | 84-0108-85 | 38,00 | ||
| PYÖRÄNLAIPAT | |||||||||||
| ALPINE 503, 640 | 1969-87 | REIKÄVETO | VETOPYÖRÄN | 121 MM | . | 9-RUUVI | -91 MM | 25 MM | 501-0036-00 | 84-0110 | 5,80 |
| BLIZZARD 5500, 9500, 9700, MX 503 | 1981-84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CITATION 300 | 1978-79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CROSS COUNTRY 354 | 1979 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ELAN 250 | 1971-95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| OLYMPIQUE 300 | 1976-79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CITATION 300 | 1976-79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ALPINE 640 | 1969-82 | TELAPYÖRÄN | SISÄLAIPPA | 89,5 MM | . | 6-RUUVI | -66 MM | 26 MM | 502-0015-00 | 84-0112 | 4,20 |
| ALPINE 503 | 1983-87 | TELAPYÖRÄN | ULKOLAIPPA | 89,5 MM | . | 6-RUUVI | -66 MM | 5 MM | 502-0016-00 | 84-0113 | 4,20 |
| ELAN 250 | 1971-95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| OLYMPIQUE 300 | 1972-78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NORDIK 60 | 1987-88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
| Telapyörät Ski-Doo. |
TELAPYÖRÄN PITIMET SKI-DOO. |
.
![]() |
| Malli | Vuosimalli | Alkuperänum. | Tilausno. 619 |
Hinta. |
| USEIMMAT MALLIT | 1990-01 | 503-127-00 / 503-140-200 | 84-0453 | 16,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 2002-05 | 503-189-679 / 503-190-389 | 84-0454 | 9,00 |
| EXPEDITION V-1000 | 2006 | 503-190-580 | 84-0455 | 9,00 |
| FREESTYLE 300F | 2006 | . | . | . |
| FREESTYLE 550F | 2007-09 | . | . | . |
| GSX, GTX 380F | 2006 | . | . | . |
| GSX 500 SS | 2006-07 | . | . | . |
| GSX, GTX 550F | 2006-09 | . | . | . |
| GSX, GTX 600 SDI | 2006-08 | . | . | . |
| EXPEDITION V-800 | 2007-09 | 605-450-182 | 84-0456 | 9,00 |
| EXPEDITION 550F | 2006-08 | . | . | . |
| EXPEDITION 600 SDI | 2006-09 | . | . | . |