...Päivitetty .25.12.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
| Merkkierittely>> | Aktiv. | Arctic Cat. | Lynx. | Polaris. | Ski-Doo. | Yamaha. |
| Telapyörät Arctic Cat. | Telaston akseli AC | Laakerit/hinnasto. |
.
VETOPYÖRÄT ARCTIC-CAT. |
HUOM! KÄYTÄ APUNA KUVAA/MITTOJA SOPIVUUDEN VARMISTAMISEKSI. |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
.
| Malli | Vuosimalli | Vetotapa | Sijainti | Ulkohalkaisia | Jako | Hammasta |
Tyyppi | Akseli | Alkuperänum. | Tilausno. 619 |
Hinta. |
| CHEETAH F, C, L/C | 1986-87 | SISÄVETO | KESKELLÄ | 155 MM | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,030" | 0102-296 | 84-0098 | 38,00 |
| COUGAR, EL TIGRE, PANTERA | 1985-86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| JAG, AFS | 1985-91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| JAG M, C | 1991-92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PANTHER | 1986-91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SUPER JAG | 1987-92 | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . |
| COUGAR M, C | 1993-94 | SISÄVETO | KESKELLÄ | 175 MM | 2,52" | 9 | 6-KULMA | 1,030" | 0602-173 | 84-0108-43 | 38,00 |
| EXT, SPECIAL | 1990-92 | . | SIVUILLE | 175 MM | 2,52" | 9 | 6-KULMA | 0,965" | 0602-174 | 84-0108-44 | 34,00 |
| EXT 550, 580, EFI | 1993-95 | . | . | . | . | . | . | . | 0602-480 | . | . |
| JAG DELUXE, PANTERA | 1992-95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PROWLER SPECIAL, 2-UP | 1990-94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| THUNDERCAT, 900 | 1993-96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| WILDCAT 700, M. C, EFI | 1990-97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 440 Z | 1993-96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZR 580, ZR 700 | 1995-96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZRT 600, ZRT 800 | 1996-97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CHEETAH TOURING | 1998-92 | SISÄVETO | KESKELLE | 160 MM | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,030" | 0102-297 | 84-0108-41 | 38,00 |
| COUGAR | 1989-92 | . | SIVUILLE | 160 MM | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,030" | 0102-298 | 84-0108-42 | 34,00 |
| EL TIGRE 5000, 6000 | 1988-90 | . | . | . | . | . | . | . | 0602-007 | . | . |
| EL TIGRE 600 L/C | 1987-89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EL TIGRE EXT | 1989-91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| JAG AFS, LT | 1991-92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PANTERA | 1988-90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PANTHER | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| WILDCAT 650 | 1988-90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| WILDCAT 700 | 1991-92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SISÄVETO | KESKELLE | 3,29" | 12 | 6-KULMA | 1,030" | 84-0108-14 | 38,00 | ||||
| SISÄVETO | KESKELLE | 2,52" | 10 | 6-KULMA | 1,060" | 84-0108-82 | 38,00 | ||||
| SIVUILLE | 2,52" | 10 | 6-KULMA | 1,060" | 84-0108-83 | 34,00 | |||||
| SISÄVETO | KESKELLE | 2,52" | 7 | 6-KULMA | 1,060" | 84-0108-51 | 38,00 | ||||
| SIVUILLE | 2,52" | 7 | 6-KULMA | 1,060" | 84-0108-56 | 34,00 | |||||
| SISÄVETO | KESKELLE | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,060" | 84-0108-62 | 38,00 | ||||
| SIVUILLE | 2,52" | 8 | 6-KULMA | 1,060" | 84-0108-63 | 38,00 |
.
|
TELASTON KIRISTYSPULTIT . ARCTIC-CAT. |
| Kelkkamalli | Vuosimalli | Mitat. | Alkuperän.. |
Tilausno. 619 |
Hinta. |
| KAIKKI MALLIT | 1971-81 | M10 x 102 MM | 2272-037 |
84-0159 | 2,90 |
| EL TIGRE 6000 L/C | 1984 | ||||
| PANTHER | 1984-91 | ||||
| PANTERA | 1985-86 | ||||
| WILDCAT | 1989 | ||||
| JAG | 1985-86 | ||||
| JAG 340, 440, DL | 1987-93 | ||||
| SUPER JAG | 1987-92 | ||||
| CHEETAH F/C | 1986-94 | ||||
| MANX | 1991-93 | ||||
| COUGAR | 1989-90 |