...Päivitetty 25.11.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | |
| Merkkierittely>> | Akativ | Arctic-Cat | Lynx. | Ockelbo. | Polaris. | Ski-Doo | Yamaha. |
.
TELASTON JOUSET YAMAHA. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
| Kelkkamalli | Vuosim. | Mitta | Eujousi.619 | Hinta/pri |
Mitta. | Takajousi.619 | Hinta/pri |
|
| BR 250 | 1982-83 | 7,1 mm | 84-408 | 23,00 | ||||
| BR 250 | 1984-94 | 7,1 mm | 84-408 | 23,00 | 8,7 mm | 84-0416 | 25,00 | |
| BR 250 T | 1985-02 | 9,5/80x250 mm | 84-0328 | 25,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| BR 250 TS | 1984-97 | 10,0 mm | 84-0404 | 23,00 | ||||
| CS 340 | 1989-95 | 7,9 mm | 84-0418 | 25,00 | ||||
| ET 250 | 1977-81 | 10,0 mm | 84-0404 | 23,00 | ||||
| ET 300 | 1982-83 | 10,0 mm | 84-0404 | 23,00 | ||||
| ET 340 | 1978-88 | 7,1 mm | 84-0405 | 20,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| ET 340 | 1978-88 | 7,1 mm | 84-0405 | 20,00 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | |
| ET 340 T | 1981-84 | 9,2 mm | 84-0412 | 22,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| ET 340 T | 1981-84 | 9,2 mm | 84-0412 | 22,00 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | |
| ET 340 T, TR | 1985-88 | 9,5/80x250 mm | 84-0328 | 25,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| ET 340 T, TR | 1985-88 | 9,5/80x250 mm | 84-0328 | 25,00 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | |
| ET 400 | 1989-91 | 9,5/80x250 mm | 84-0328 | 25,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| ET 400 | 1989-91 | 9,5/80x250 mm | 84-0328 | 24,00 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | |
| ET 410 TR | 1992-01 | 11,0 mm | 84-0423 | 42,00 | ||||
| EX 340, 440 | 1997-81 | 6,7 mm | 84-0406 | 20,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| EX 340, 440 | 1997-81 | 6,7 mm | 84-0406 | 20,00 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | |
| EXCITER 570 | 1987-90 | 7,1 mm | 84-0400 | 25,00 | 10,0 mm | 84-0401-1 | 34,00 | |
| EXCITER 570 | 1987-90 | 7,1 mm | 84-0400 | 25,00 | 10,5 mm | 84-0401-2 | 36,00 | |
| EXCITER 570 | 1987-90 | 7,1 mm | 84-0400 | 25,00 | 11,0 mm | 84-0401-3 | 38,00 | |
| GP 440 | 1976-78 | 7,2/60x170 mm | 84-0320 | 12,60 | 10,0 mm | 84-0403 | 23,00 | |
| GS 300 | 1976-77 | 7,2/60x170 mm | 84-0320 | 12,60 | 10,0 mm | 84-0403 | 23,00 | |
| GS 340 | 1977-78 | 7,2/60x170 mm | 84-0320 | 12,60 | 10,0 mm | 84-0403 | 23,00 | |
| PR 440 | 1976-77 | 7,2/60x170 mm | 84-0320 | 12,60 | 10,0 mm | 84-0403 | 23,00 | |
| PHAZER 480 | 1984-98 | 7,9 mm | 84-0420 | 25,00 | 10,0 mm | 84-0401-1 | 34,00 | |
| PHAZER 480 | 1984-98 | 7,9 mm | 84-0420 | 25,00 | 10,5 mm | 84-0401-2 | 36,00 | |
| PHAZER 480 | 1984-98 | 7,9 mm | 84-0420 | 25,00 | 11,0 mm | 84-0401-3 | 38,00 | |
| PHAZER MOUNTAIN, LITE | 1997-99 | 7,9 mm | 84-0420 | 25,00 | ||||
| SRX 440 | 1978-79 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | ||||
| SRX 440 | 1978-79 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | ||||
| SS 440 | 1981-83 | 8,7 mm | 84-0410 | 23,00 | ||||
| STX 340, 440 | 1977 | 7,1 mm | 84-0408 | 23,00 | 10,0 mm | 84-0324 | 20,00 | |
| STX 340, 440 | 1977 | 7,1 mm | 84-0408 | 23,00 | 11,1 mm | 84-0417 | 25,00 | |
| VECTOR | 2005- | 12,0 MM | 84-0429 | 50,00 | ||||
| VK 540 | 1993-97 | 11,0 mm | 84-0423 | 42,00 | ||||
| VT 480 | 1991-97 | 7,9 mm | 84-0420 | 25,00 | 11,0 mm | 84-0423 | 42,00 | |
| VT 480 TF, TR | 1992-01 | 11,0 mm | 84-0423 | 42,00 | ||||
| XL 540 | 1985-90 | 8,0 mm | 84-0389 | 27,00 | 10,0 mm | 84-0401-1 | 34,00 | |
| XL 540 | 1985-90 | 8,0 mm | 84-0389 | 27,00 | 10,5 mm | 84-0401-2 | 36,00 | |
| XL 540 | 1985-90 | 8,0 mm | 84-0389 | 27,00 | 11,0 mm | 84-0401-3 | 38,00 | |
| KAIKKI PYÖRÄTELASTOLLA | 8,2/125x135 mm | 84-0321 | 14,70 |
.
![]() |
![]() |
![]() |
.
JOUSENPITIMET YAMAHA. |
![]() |
.
| Kelkkamalli. | Vuosim. | Huom. |
Alkuperäno. |
Tilausnum..619 |
Hinta/kpl |
| BR 250, T | 1984-94 | JOUSENSÄÄTÖPIDIN | 890-47447-00 |
84-0269 |
4,20 |
| EC 540 | 1979-81 | ||||
| ET 250, 340 | 1979-84 | ||||
| ET 340 | 1985-88 | ||||
| ET 400 | 1989-91 | ||||
| EX 340, 440 | 1976-81 | ||||
| EX 570 | 1987 | ||||
| GP 440 | 1976-78 | ||||
| GS 300, 340 | 1976-78 | ||||
| PHAZER 480 | 1984-87 | ||||
| SRX 340, 440 | 1976-79 | ||||
| VIKING 540 | 1988-90 | ||||
| XLV 540 | 1985-87 |
.