.....Päivitetty 25.11.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | |
| Merkkierittely>> | Akativ | Arctic-Cat | Lynx. | Ockelbo. | Polaris. | Ski-Doo | Yamaha |
.
TELASTON JOUSET POLARIS. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
| Kelkkamalli | Vuosim. | Mitta |
Etujousi.619 |
Hinta | Mitta. | Takajousi.619 |
Hinta/pri |
|
| INDY 400, 600 | 1983-84 | 10,0 mm | 84-0373 | 25,00 | ||||
| INDY 600, 700 CLASSIC | 2001 | 11,0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY 600, 700 XC DL | 2000 | 11,0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY 700 RMK, SKS | 1997 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY 700 RMK, SKS | 1997 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY LITE, DELUXE | 1991-92 | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 | ||||
| INDY LITE GT | 1991-97 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| INDY LITE GT | 1991-97 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| INDY LITE TOURING | 1993-98 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| INDY LITE TOURING | 1993-98 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| INDY RXL, ULTRA | 1994-97 | 11,0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY SPORT | 1983 | 7,2 mm | 84-0370 | 11,60 | kpl | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 |
| INDY SPORT | 1987-89 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| INDY SPORT | 1987-89 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| INDY SPORT | 1990-91 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY SPORT | 1990-91 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY SPORT GT, TOURING | 1989-98 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| INDY SPORT GT, TOURING | 1989-98 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| INDY STORM, SKS | 1993-98 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY STORM, SKS | 1993-98 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY SUPER SPORT | 1983-84 | 7,2 mm | 84-0370 | 11,60 | kpl | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 |
| INDY SUPER SPORT | 1995-00 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY SUPER SPORT | 1995-00 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY SUPERTRAK | 1989-92 | 7,9 mm | 84-0388 | 34,00 | pri | |||
| INDY SUPERTRAK | 1991-92 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| INDY SUPERTRAK | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | |||||
| INDY TRAIL | 1983-89 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| INDY TRAIL | 1983-89 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| INDY TRAIL, DL, TOURING | 1990-99 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY TRAIL, DL, TOURING | 1990-99 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY 400, 440, XC, SKS | 1990-93 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY 400, 440, XC, SKS | 1990-93 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY 440 XCR | 1992-98 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY 440 XCR | 1992-98 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY 500, CLASSIC, SKS | 1990-95 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY 500, CLASSIC, SKS | 1990-95 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY 500, CLASSIC | 1996-01 | 11,0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY 500 EFI | 1996-97 | 11,0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY 600 XCR, SP | 1996-97 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY 600 XCR, SP | 1996-97 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY 650, SKS | 1990-92 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY 650, SKS | 1990-92 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY ULTRA SKS, SPX | 1996-98 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY ULTRA SKS, SPX | 1996-98 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY ULTRA TOURING | 1997-98 | 11.0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY WIDETRAK | 1990-06 | 7,9 mm | 84-0388 | 34,00 | ||||
| INDY XLT SP, SKS | 1993-94 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY XLT SP, SKS | 1993-94 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY XLT SPECIAL, SKS | 1995-99 | 11.0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| INDY XLT XTRA-12 | 1995-98 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY XLT XTRA-12 | 1995-98 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| INDY XCF | 1997-99 | 11,0/120x420 mm | 84-0384-1 | 41,00 | ||||
| INDY XCF | 1997-99 | 11,5/120x420 mm | 84-0384-2 | 43,00 | ||||
| LONGTRACK | 1983-84 | 7,2 mm | 84-0370 | 11,60 | kpl | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 |
| LONGTRACK | 1985-86 | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 | ||||
| LONGTRACK | 1987 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| LONGTRACK | 1987 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| SPRINT | 1985-90 | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 | ||||
| STAR | 1983-85 | 7,2 mm | 84-0370 | 11,60 | kpl | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 |
| STAR | 1986-90 | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 | ||||
| STAR LITE | 1991-92 | 9,5 mm | 84-0372 | 30,00 | ||||
| STAR LITE | 1993-95 | 10,0 mm | 84-0371 | 34,00 | ||||
| STAR LITE | 1993-95 | 11,0 mm | 84-0371-1 | 35,00 | ||||
| USEIMMAT MALLIT | 2000-06 | 11,0 mm | 84-0443 | 40,00 | ||||
| 7041942-067 |
![]() |
.
JOUSENPITIMET POLARIS. |
![]() |
![]() |
.
| Kelkkamalli. | Vuosim. | Huom. |
Alkuperäno. |
Tilausnum..619 |
Hinta/kpl |
| KAIKKI MALLIT | 1980-98 | JOUSENPIDINHALK. 16/50 mm | 5430540 |
84-0295 |
4,20 |
| SPORT TOURING, LITE, LITE GT | 1996-97 | ||||
| KAIKKI MALLIT | 1990-99 | JOUSENSÄÄTÖPIDIN | 84-0288 | 5,30 | |
| SUPER SPORT, INDY 340, TRAIL TOURING | 2000-01 | ||||
| USEIMMAT MALLIT | 2002- | ||||
| LILA ELOKSOITU | 84-0288 | 27,00 |