...Päivitetty 25.11.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | |
| Merkkierittely>> | Akativ | Jousenpitimet A-C | Lynx | Ockelbo | Polaris | Ski-Doo | Yamaha |
.
TELASTON JOUSET ARCTIC CAT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
| Kelkkamalli. | Vuosim. | Mitta |
Etujousi.619 |
Hinta/pri |
Mitta | Takajousi.619 |
Hinta/pri |
|
| BEAR CAT 340, 440, 550 | 1995-00 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| CHEETAH | 1986 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,3/120x460 mm | 84-0425 | 42,00 | |
| CHEETAH | 1987-90 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 11,5 mm | 84-0426 | 42,00 | |
| CHEETAH 340 | 1994 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,3/ 120x460 mm | 84-0425 | 42,00 | |
| CHEETAH 440, 550 | 1994 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | ||||
| COUGAR | 1989-94 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1989-94 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1989-94 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| COUGAR | 1995-98 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| EL TIGRE | 1978-84 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,5 mm | 84-0352 | 22,00 | |
| EXT, EXT SP, 550, 580 EFI | 1989-93 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1989-93 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1989-93 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| EXT, EXT SP, 550, 580 EFI | 1994-97 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| JAG | 1979-81 | 8,0/196 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,3 mm | 84-0353 | 20,00 | |
| JAG | 1985-86 | 8,0/196 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,5 mm | 84-0352 | 22,00 | |
| JAG AFS, LT | 1987-92 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,3/120x460 mm | 84-0425 | 42,00 | |
| JAG, DL 340, 440, Z, SP | 1992-96 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1992-96 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 36,00 | |||||
| 1992-96 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| JAG, DL 340, 440, Z, SP | 1997-99 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| MANX DL | 1991-93 | 8,0/196 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,3/120x460 mm | 84-0425 | 42,00 | |
| MANX MC | 1992-93 | 10,3/120x460 mm | 84-0425 | 42,00 | ||||
| PANTERA F/C | 1980 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 8,0 mm | 84-0356 | 20,00 | |
| PANTERA F/C | 1981-86 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | ||||
| PANTERA | 1990-93 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1990-93 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1990-93 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| PANTERA | 1994-97 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| PANTHER | 1979 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | ||||
| PANTHER | 1980 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,5 mm | 84-0352 | 22,00 | |
| PANTHER | 1981-86 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | ||||
| PANTHER | 1987-91 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 10,3/120x460 mm | 84-0425 | 42,00 | |
| PANTHER, DL | 1992-95 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1992-95 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1992-95 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| PANTHER, DL | 1996-98 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| POWDER EXT 600 | 1997 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| PROWLER | 1990-94 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1990-94 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1990-94 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| PROWLER | 1995- | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| PUMA | 1994-97 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| SUPER JAG | 1987-90 | 8,0/195 mm | 84-0356 | 20,00 | 11,5 mm | 84-0426 | 42,00 | |
| THUNDER CAT | 1993-94 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1993-94 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1993-94 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| TUHDER CAT | 1995-96 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| WILD CAT | 1989-94 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1989-94 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1989-94 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| WILD CAT | 1995-96 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| Z 370 | 1999-03 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| Z 440, ES | 1998-03 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| Z 570, ESR | 2000-03 | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| ZR 440, 580 | 1993-97 | 10,5 mm | 84-0427-1 | 37,00 | ||||
| 1993-97 | 11,0 mm | 84-0427-2 | 39,00 | |||||
| 1993-97 | 11,5 mm | 84-0427-3 | 41,00 | |||||
| USEIMMAT MALLIT | 2000- | 11,1 mm | 84-0428 | 50,00 | ||||
| ALKUPER.NO | ||||||||
| RAJOITIN | 1974- | 370017 | 84-0461 | 18,90/kpl |
![]() |