..Päivitetty .25.12.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | |||
| Merkkierittely>> | Akativ | Arctic-Cat | John Deere | Kawasaki | Lynx. | Ockelpo | Polaris | Ski-Doo. | Yamaha. |
| Vetopyörät Lynx. | Akselit Lynx. | Laakerit/hinnasto. |
.
|
|
|
|
|
TELAPYÖRÄT LYNX. |
| Kelkkamalli | Vuosimalli | Sijainti | Paikka | Mitat. | Huom. |
Laakeri. | Tilausno. 619 |
Hinta. |
| 650 | 1983-92 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| 650 | 1987-95 | KÄÄNTÖPYÖRA | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| COBRA | 1992-93 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| .. | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| COBRA RACING, RAVE | 1992-93 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| COBRA TOURING | 1992-95 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| GL 230 | 1990-92 | TELAPYÖRÄ | 1/5 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| . | . | KÄÄNTÖPYÖRA KESKI | 5 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| GL 250 | 1985-95 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GL 250 | 1988-92 | KÄÄNTÖPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| GL 3300 | 1982-92 | KÄÄNTÖPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| GL 360 | 1992-93 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GL 360 | 1991-93 | KÄÄNTÖPYÖRÄ | 1/5 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| GL 360 | 1993-95 | KÄÄNTÖPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| GL 3900 | 1983-92 | KÄÄNTÖPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GLS | 1992-93 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| GLS 3300 | 1988-92 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GLS 3500 | 1991-92 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GLS 3600 | 1991-92 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GLS 3800 | 1991-92 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GLX, GLX 5900 | 1983-93 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 126-15,88 | MUSTA-LAAKERI | 6202-5/8-2RS | 84-1103 | 22,00 |
| GLX, GLX 5900 | 1988-93 | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| GLX, GLX 5900 | 1982-95 | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISÄ | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| RANGER | 1993-95 | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ ULOMPI | 2 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISEMPI | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| RAVE | 1992-93 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| ULTRA, LIGHT | 1994-95 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 1990-95 | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 133-20 | MUSTA-LAAKERI | 6004-2RS | 84-1116 | 22,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 1996- | TELAPYÖRÄ | 2/3 | 135-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0485 | 22,00 |
| . | . | . | 2/3 | 135-25 | VÄRILLINEN-LAAKERI | 6205-2RS | 84-052-0-2-4 | 34,00 |
| . | . | YLÄTUKIPYÖRÄ ETU | 4 | 135-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0485 | 22,00 |
| . | . | . | 4 | 135-25 | VÄRILLINEN-LAAKERI | 6205-2RS | 84-052-0-2-4 | 34,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 1985-95 | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISEMPI | 3 | 152-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0486 | 27,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 1988-95 | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISEMPI | 3 | 155-30 | MUSTA-LAAKERI | 6006-2RS | 84-1105 | 34,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 1996- | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 165.25 | VÄRILLINEN-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0165-2-5 | 34,00 |
| . | . | TELAPYÖRÄ SISEMPI | 3 | 165.25 | VÄRILLINEN-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0165-2-5 | 34,00 |
| USEIMMAT MALLIT | 1990-95 | KÄÄNTÄPYÖRÄ | 1/5 | 180-25 | VÄRILLINEN-LAAKERI | 6205-2RS | 84-0180-0-2-5 | 34,00 |
| KÄÄNTÖPYÖRÄ 11-HAMMAS | 1/5 | 160-25 | MUSTA-LAAKERI | 6205-2RS | 84-1108 | 40,00 |
.
| Vetopyörät Lynx. |