...Päivitetty 04.04.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
| Skootterit. | Euro-mopot. |
.
Ilmansuodatus. Tunturi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
| Mallit | Nimike. |
Tilausnum. 705/ | Hinta. |
| MAXI 66- | KUMILIITIN | 171.105.66 | 7,50 |
| START 66- | SIDEJOUSI | 511.101.66 | 4,00 |
| AUTOMAT 66- | SUODATINKOTELO | 171.106.69 | 6,00 |
| MIKROSTAAT SUODATIN | 681.150.66 | 9,00 |
|
| SUODATINVERKKO BING-KAASARIT | 681.151.60 | 11,00 |
.
Ilmansuodatus. Tunturi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
| Mallit. | Tunturi Sport-mallit |
Tilausnum. 705/ | Hinta. |
| BING 85/11/101 KAASARILLE | SUODATIN TÄYDELLINEN TARVIKE | 171.100.85 | 37,50 |
| SUPER-SPORT | |||
| TIGER | |||
| DX | |||
| TRIAL | |||
| Suodatinkotelo Dellorto EI SAATAVANA | 171.252.87 | ||
| DELLORTO-KAASARIT | SUODATINSARJA DELLORTO SHA | 73010 | 6,00 |
| BING-KAASARIT 1960- | SUODATINVERKKO | 681.151.60 | 11,00 |
| TIGER, BREAK 86- | SUODATIN 50x59 | 681.261.86 | 9,50 |
| BING-KAASARIT | LIITINKUMI | 441.211.88 | 6,00 |
| DELLORTO-KAASARIT | LIITINKUMI | 441.001 | 6,00 |
| SIDEJOUSI | 511.101.66 | 4,00 |
|
| TIGER/S, SUPER SPORT, DX, BREAK, TRIAL -80 | LIITINKUMI BING 85/11/101 | 801.269.77 | 3,50 |
.
Ilmansuodatus. Tunturi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
| Mallit | Tunturi Puch. |
Tilausnum. 705/ | Hinta |
| SUPER-SPORT, DX, TIGER, BREAK, TRIAL 77-85 | SUODATIN 38x53 | 681.250.77 | 7,50 |
| TIGER, BREAK PUCH/MORINI 86- ALKAEN | SUODATIN 50x59 | 681.261.86 | 9,50 |
| SUPER-SPORT, DX, TIGER, BREAK, TRIAL 77-85 | SUODATINKANSI | 171.211.77 | 3,40 |
| BING-KAASUTIN HALKAISIA 52mm | SOUDATINVERKKO | 681.151.60 | 11,00 |
| DELLORTO-KAASUTIN HALKAISIA 56mm | SUODATINVERKKO | 681.274.90 | 6,00 |
| S-P, DX, TIGER, BREAK, TRIAL 77-85 | SUODATINKOTELO | 171.212.77 | 2,00 |
| BTEAK | KOTELONKANSI | 171.608.85 | 2,90 |
.
.
| Tilausno: 705/ | Nimike Suzuki PV50 | Kuva. | Hinta. |
13700-17210 |
Ilmasuodatin täyd. PV50 -93 saakka | N;1 | 37,10 |
| 13700-17200 | Ilmasuodatin täyd. PV50 -94 alkaen | SAMA | |
| 13781-17200 | Suodatin levy/filter PV50 kaikki | N;2 | 4,00 |
| 13881-17200 | Kumiliitin kaasutin/suodatin PV50 kaikki | N;6 | 13,30 |
| 13791-17200 | Suodattimen tukikehikko PV50 kaikki | N;3 | 5,40 |
| 13821-00011 | Lukituslista tarve 2 kpl PV50 kaikki | N;4 | 2,40 |
| 09402-34306 | Liitinkumin kiristin pieni -34303 | N;10 | 4,50 |
| 09402-54303 | Liitinkumin kiristin iso | N;5 | 3,20 |
| 13860-00010 | Tyjennysropppu | N;7 | 4,00 |
|
.
| Tilausno. 705/ | Suzuki TS50/S1 |
Kuva. | Hinta. |
| 13781-13630 | Suodatin levy/superlon TS50 | 9,00 |
|
.
.
| Tilausno. 705/ | Honda Z50 |
Kuva | Hinta, |
| 17211-165-730 | Suodatin superlon | N;1 | 4,00 |
| 17212-GW8-670 | Tukilevy | N;2 | 11,40 |
| 17221-165-000 | Suodatinkotelo | N;3 | 19,80 |
| 17231-GW8-770 | Suodatinkansi -90 saakka | N;4 | 16,20 |
| 17231-181-960 | Suodatinkansi -91 alkaen | N;4 | 19,80 |
| 17253-GW8-670 | Liitinkumi-kaasariin | N;5 | 10,50 |
| 17255-165-000 | Kiinnityspanta | N;6 | 3,00 |
| 83551-300-000 | Läpivientikumi tarve 3 kpl | N;7 | 4,70 |
|