| Takaisin telastoon. |
TELAMATONSOLJET. Yamaha. |
![]() |
| Mitat. | Huom. |
Tilausno. 619 |
Ovh. |
| Sivunpituus 38,5 mm | Leveä vetopyörä | 84-0139 |
1,30 |
| Alkup.numero. 8A5-47113-00 |
| Vuosim; | Kelkkamalli; |
| 1985-93 | BR 250T, 250T |
| 1978-80 | ET 250, 340 |
| 1984-88 | ET 340T |
| 1978-81 | EX 340, 440 |
| 1989-92 | ET 400T |
| 1987-93 | EX 570 |
| 1978 | GP 440 |
| 1985-93 | Phazer |
| 1994-96 | Kaikki maallit |
| 1979-81 | SRX 440 |
| 1980-92 | SRV 540 |
| 1981-83 | SS 440 |
| 1983-91 | V-Max 540 |
| 1989-93 | Viking |
| 1991-93 | Venture |
| 1985-87 | XL-V |
![]() |
| Mitat. | Huom. |
Tilausno. 619 |
Ovh. |
| Sivunpituus 38,0 mm | Leveä vetopyörä. | 84-0141 |
1,90 |
| Päässä läpykkä. | Alkup.numero. 8A5-47115-0, 8G9-47115-00 |
| Vuosimalli; | Kelkkamalli; |
| 1984-94 | BR 250, 250T |
| 1989-94 | CS 340 |
| 1979-82 | EC 540 |
| 1977-81 | ET 250 |
| 1979-84 | ET 300 |
| 1978-87 | ET 340, 340T |
| 1989-91 | ET 400 |
| 1976-81 | EX 340, 440 |
| 1984-94 | Phazer 480 |
| 1991 | SRV 540 |
| 1978-79 | SRX 440 |
| 1980-83 | SS 440 |
| 1988-91 | Viking |
| 1992-94 | VT 480 GTS |
| 1994-95 | Kaikki mallit |
![]() |
| Mitat. | Huom. |
Tilausno. 619 |
Ovh. |
| Sivunpituus 38,5 mm | Alkup.numerot. | 84-0140 |
2,20 |
| Päässä lipukka. | 8A5.47115.00, 8G9.47115.00 |
| 1983-02 | Kaiki mallit. |
| Takaisin telastoon. |