SNOPRO PERFORMANCE PLASTIC SKI. |
| Päivitetty 01.02.-06 |
SUKSET JA -VARAOSAT. |
ARCTIC CAT, LYNX, SKI DOO, POLARIS, YAMAHA |
![]() |
Muovisuksi. Arctic Cat |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri. | Tilausno. 621 | Hinta/pari. |
| 1985- | Kaikki urheilumallit | AFS, AWS | Musta | 88-1020 | 300,00 |
| Punainen | 88-1020-2 | 334,00 |
|||
| Hopea | 88-1020-8 | 334,00 |
|||
| Levikesuksi | Musta | 88-1080 | 334,00 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Ala suksi vakio musta | 88-1100 | 25,20 |
| Ala suksi levike | 88-1104 | 32,00 |
| Yläsuksi musta | 88-1110 | 29,40 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1120 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1130 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Haris Sport Touring | 88-1140 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1150 | 97,50 |
Muovisuksi. Lynx. |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri | Tilausno. 621/ | Hinta/pari. |
| 1985- | Kaikki urheilumallit | Musta | 88-1025 | 300,0 |
|
| Punainen | 88-1025-2 | 334,00 |
|||
| Keltainen | 88-1025-5 | 334,00 |
|||
| Hopea | 88-1025-8 | 334,00 |
|||
| Levikesuksi | Musta | 88-1085 | 334,00 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Alasuksi vakio musta | 88-1101 | 25,20 |
| Alasuksi levike | 88-1105 | 32,00 |
| Yläsuksi musta | 88-1111 | 29,40 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1121 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1131 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Haris Sport Touring | 88-1141 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1151 | 97,50 |
Muovisuksi. Lynx. |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri. | Tilausno. 621 | Hinta/pari. |
| 1991 | Kaikki missä on LTS jousitus | Musta | 88-1026 | 300,00 |
|
| Levikesuksi | Musta | 88-1086 | 334,00 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Alasuksi vakio musta | 88-1101 | 25,20 |
| Alasuksi levike | 88-1104 | 32,00 |
| Yläsuksi | 88-1113 | 29,40 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1125 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1130 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Harris Sport Touring | 88-1140 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1150 | 97,50 |
Muovisuksi. Ski-Doo. |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri. | Tilausno. 621 | Hinta/pari. |
| 1985-98 | Kaikki urheilumallit | Musta | 88-1035 | 300,00 |
|
| Keltainen | 88-1035-5 | 334,00 |
|||
| Levikesuksi | Musta | 88-1095 | 334,00 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Alasuksi vakio musta | 88-1102 | 25,20 |
| Alasuksi levike | 88-1106 | 32,00 |
| Yläsuksi | 88-1112 | 29,40 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1123 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1132 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Harris Sport Touring | 88-1143 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1153 | 97,50 |
Muovisuksi. Ski-Doo. |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri. | Tilausno. 621 | Hinta/pari. |
| 1999 | Kaikki urheilumallit | Musta | 88-1025 | 300,00 |
|
| Punainen | 88-1025-2 | 334,00 |
|||
| Keltainen | 88-1025-5 | 334,00 |
|||
| Hopea | 88-1025-8 | 334,00 |
|||
| Levikesuksi | Musta | 88-1085 | 334,00 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Alasuksi vakio musta | 88-1101 | 25,20 |
| Alasuksi levike | 88-1105 | 32,00 |
| Yläsuksi musta | 88-1111 | 29,40 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1121 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1131 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Harris Sport Touring | 88-1141 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1151 | 97,50 |
Muovisuksi. Yamaha, Polaris, |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri. | Tilausno. 621 | Hinta/pari. |
| 1985- | Polaris, kaikki Indy mallit. | Musta | 88-1030 | 300,00 |
|
| 1997- | Yamaha, XTC 500,600,700 | Sininen | 88-1030-4 | 334,00 |
|
| 1993- | Yamaha, V-Max 4, Phazer 500 | Hopea | 88-1030-8 | 334,00 |
|
| Levikesuksi | Musta | 88-1090 | 334,00 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Alasuksi vakio musta | 88-1100 | 25,20 |
| Alasuksi levike | 88-1104 | 32,00 |
| Yläsuksi | 88-1110 | 29,40 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1122 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1130 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Harris Sport Touring | 88-1140 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1150 | 97,50 |
Muovisuksi. Yamaha. |
| Vm. | Malli. | Huom. | Väri. | Tilausno. 621 | Hinta/pari. |
| -1999 | PZ 480,500, SRV 540 | Musta | 88-1040 | 300,00 |
|
| V-MAX 540, VT 480 | Levikesuksi | Musta | 88-1099 | 334,00 |
|
| ET 410, EX 570, II, | |||||
| VK 540, II, III, | |||||
| 1994-96 | V-MAX 500, 600 |
VARAOSAT |
| Nimike. | Tilausno. 621 | Hinta. |
| Alasuksi vakio musta | 88-1100 | 25,20 |
| Ala suksi levike | 88-1104 | 32,00 |
| Yläsuksi | 88-1110 | 53,80 |
| Kiinitysosa alumiini | 88-1124 | 53,80 |
| Nosto kaari | 88-1130 | 53,80 |
| Kovametallikisko vakio Harris Sport Touring | 88-1140 | 53,80 |
| Kovametallikisko Enduro 60º | 88-1150 | 97,50 |
.