..Päivitetty 28.01.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
.
Moottorikelkka Variaattorihihnat. Ski-Doo 1966-79 |
.
| Malli. | Alkuperäno. | Max3. 617/ | Hinta. | Ultimax4. 617/ | Hinta. |
| 1979 | |||||
| BLIZZARD 550 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 7500 PLUS | 414-3758 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 9500 PLUS | 414-3758 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN DELUXE | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN S | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 340/340E | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST 440/440E | 414-2417 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST LC | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 340/340E | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1978 | |||||
| ELAN 250/250 DELUXE | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 340/340E | 414-2417 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST 440/440E | 414-2417 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 300S/300T | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 340/340E | 414-2417 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT F/A 340/440 | 414-2417 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1977 | |||||
| ALPINE 640ER | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN 250 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 250 DELUXE | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 440 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST 440E | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 300 | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 300 MONO | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 300E | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 340 | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE PLUS | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT 340 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT 340E | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT R/V 250 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT R/V 250 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1976 | |||||
| ALPINE 640ER | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN 250 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 250 DELUXE | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 440 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST 440E | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 300 | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,00 |
| OLYMPIQUE 300 MONO | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 300E | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 340 | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE 340E | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| OLYMPIQUE PLUS | 414-2327 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT 340 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT 340E | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT R/V 250 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TNT R/V 250 | 414-2277 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1975 | |||||
| ALPINE 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 250 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 250 DELUXE | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 300SS | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELITE 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 440E | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 300 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 300E | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 340 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 340SE | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 340SM | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 440SM | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 444SE | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 340 | 414-1884 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 440 | 414-1884 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1974 | |||||
| ELAN 250 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 250SS | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 250 TWIN | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELAN 294SS | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELITE 440ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| EVEREST 440SM | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIK 640 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 300 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 340 | 570-0411 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 400 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 300SM | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 340SM | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 340 | 414-1884 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 440 | 414-1884 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 640 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1973 | |||||
| ALPINE 640 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ELITE | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIK 640 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 340 | 414-1884 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT F/A 400 | 414-1884 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1972 | |||||
| ALPINE 640 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIK 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIK 440E | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIK 640E | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 640 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 775 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| VALMONT 440 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| VALMONT 440 R | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1971 | |||||
| ALPINE/VALM0NT 640 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIK 640E | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 640 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 775 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1970 | |||||
| ALPINE 399 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ALPINE 399 R | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| INVADER 640 ER | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIC 399 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIC 399 E | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| NORDIC 640 E | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| OLYMPIQUE 399 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 292 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 340 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 440 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| TNT 640 | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1969 | |||||
| TNT 699 JA ALPINE | 570-0414 | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1967 | |||||
| CHARLET | SK-85A | 90-1034 | 39,00 | ||
| 1966 | |||||
| CHARLET | 570-0410 | 90-1034 | 39,00 |
.
| Merkki. | Til.numero. 617 | Mitta. |
| Max2 Alle 500cc | 1034 | 30x1094 |
| 1103 | 33x1118 | |
| Ultimax3 Yli 500cc | 131-4400 | 33x1118 |