.....Päivitetty 28.01.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
.
Moottorikelkka Variaattorihihnat. Ski-Doo 1980-90 |
.
| Malli. | Alkuperäno. | Max3. 617/ | Hinta. | Ultimax4. 617/ | Hinta. |
| 1990 | |||||
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | ||
| FORMULA MACH I | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA MX | 414-5823-002 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA MX LT | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS | 414-5823-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS lt | 414-5823-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| NORDIK 50 | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| NORDIK 60 | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI CITATION | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFARI CITATION ELECTRO | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFARI GLX | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI L | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI LE | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI LX | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI SCOUT | 414-5233-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA LT | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1989 | |||||
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | ||
| FORMULA MACH I | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA MX | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA MX LT | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS LT | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI CHEYENNE | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFAR CITATION | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFARI ESCAPADE | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI SAGA | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI SCOUT E | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI VOYAGEUR | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| TUNTRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA LT | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1988 | |||||
| CITATION LS | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION LSE | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| ESCAPADE | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA MX | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA MX LT | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| NORDIK 50 | 414-6175-002 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| NORDIK 60 | 414-6175-002 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 | 414-5233-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFARI 377 E | 414-5233-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFARI 503 | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 503 R | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| STRATOS | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| TUNTRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA LT | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1987 | |||||
| ALPINE | 413-5233-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | ||
| ESCAPADE | 414-6175-00 | 90-1108 | 39,00 | 90-138-4400 | 65,50 |
| FORMULA MX | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,50 |
| FORMULA MX LT | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA LS | 414-5234-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SAFARI | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 E | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SKANDIC 377 R | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SKANDIC 503 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| STRATOS | 414-6175-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| TUNTRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA LT | 414-8276-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1986 | |||||
| ALPINE | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION LS | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION LS/E | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| FORMULA MX | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA SP | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377E | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 447 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI GL | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SKANDIC 377 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SKANDIC 377 R | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA LT | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1985 | |||||
| ALPINE | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION LS | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | ||
| FORMULA MX | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA PLUS | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| FORMULA SS | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 E | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 447 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI GL | 414-5233-00 | . | . | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI LC | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SKANDIC 377 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SKANDIC 377 R | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| TUNTRA LT | 414-8276-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1984 | |||||
| BLIZZARD MX | 414-5059-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| CITATION 3500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| SAFARI 377 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 377 E | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI 447 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SAFARI L | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| SS25 | 414-5233-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| 1983 | |||||
| ALPINE II 503 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 9700 | 414-5059-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| BLIZZARD MX | 414-3758-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| CITATION 3500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 4500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 4500 E | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION SS | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| EVEREST 500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST 500E | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| NORDIK | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SKANDIC 227 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SKANDIC 377 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1982 | |||||
| ALPINE | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 5500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 9500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 3500 | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 4500 | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION SS | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| ELITE LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| NORDIK | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1981 | |||||
| ALPINE | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 5500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 7500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 9500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 3500 | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 4500 | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SITATION SS | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN S | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| ELITE LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| NORDIK | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| 1980 | |||||
| ALPINE | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 5500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 7500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| BLIZZARD 9500 | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 3500 | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| CITATION 4500 | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| SITATION SS | 414-3945-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| ELAN S | 570-0411-00 | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| ELITE LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| EVEREST LC | 414-3758-00 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
.
| Merkki. | Til.numero. 617 | Mitta. |
| Max2 Alle 500cc | 1034 | 30x1094 |
| 1103 | 33x1118 | |
| 1108 | 35x1121 | |
| Ultimax3 Yli 500cc | 131-4400 | 33x1118 |
| 138-4400 | 35x1118 |