..Päivitetty 28.01.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
.
Moottorikelkka Variaattorihihnat. Ski-Doo 1999. |
.
| Malli. | Alkuperäno. | Max3. 617 | Hinta. | Ultimax4. 617 | Hinta. | Ultimax3. 617 | Hinta. |
| FORMULA 380 DL | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| FORMULA 500 DL | 414-8607-00 | 90-1062 |
41,00 |
90-138-4332 |
59,00 |
||
| FORMULA DELUXE 500 LC | 414-8607-00 | 90-1062 |
41,00 |
90-138-4332 |
59,00 |
||
| FORMULA DELUXE 583 | 414-8607-00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||||
| FORMULA DELUXE 670 | 417-300-067 | 90-144-4353 | 88,00 | 90-806 | 142,00 | ||
| FORMULA III 600 | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| FORMULA III 700 | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| FORMULA III 800 | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| FORMULA S | 415-0606-00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||||
| FORMULA SL | 415-0606-00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||||
| FORMULA Z 500 | 414-8607-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 |
59,00 |
||
| FORMULA Z 583 | 414-8607-00 | 90-138-4332 |
59,00 |
||||
| FORMULA Z-670 | 417-300-067 | 90-144-4353 |
88,00 |
90-806 |
142,00 |
||
| GRAND TOURING 500 | 414-8607-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| GRAND TOURING 583 | 414-8607-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| GRAND TOURING 700 | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| GRAND TOURING SE | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| MACH I | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| MACH Z | 417-300-066 | 90-138-5120 | 84,00 | 90-807 | 142,00 | ||
| MX Z 440 | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 |
90-138-4332 | 59,00 | ||
| MX Z 500 | 414-8607-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| MX Z 600 | 414-8607-00 | 90-138-4332 |
59,00 |
||||
| MX Z 670 HO | 417-300-067 | 90-144-4353 | 88,00 | 90-806 | 142,00 | ||
| MX ZX 440 LC | 414-8607-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| MZX 700 | 417-300-067 | 90-144-4353 | 88,00 | 90-806 | 142,00 | ||
| SKANDIC 380 | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| SKANDIC 500 | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| SKANDIC WT | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 | ||
| SKANDIC WIDE TRACK LC | 414-6338-00 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 | ||
| TOURING E | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| TOURING LE | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| TOURING SLE | 415-0606-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| TUNDRA | 414-8276-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | ||
| SUMMIT 500 | 414-8607-00 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| SUMMIT 600 | 414-8607-00 | 90-138-4332 | 59,00 | ||||
| SUMMIT X 670 | 417-300-067 | 90-144-4353 | 68,50 | 90-806 | 142,00 |
.
| Merkki. | Til.numero. 617 | Mitta. |
| Carlisle Max3 Alle 500cc | 90-1062 | 35x1108 |
| 90-1108 | 33x1121 | |
| Carlisle Ultimax4 Yli 500cc | 90-131-4400 | 33x1118 |
| 90-138-4332 | 35x1105 | |
| 90-138-4400 | 35x1118 | |
| 90-138-5120 | 36x1303 | |
| 90-144-4353 | 36x1113 | |
| Carlisle Ultimax XS Super kelkat | 90-806 | 37x1119 |
| 90-807 | 36-1315 |