..Päivitetty 20.01.2012
.
| Merkkierittey> |
.
RAIDETANGONPÄÄT ARCTIC CAT sivu 1 |
.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Malli. | Vuosimalli. | Kierre. | Alkuperä. nro. | Vasen kierre 623/ | Hinta | Alkuperä. nro. | Oikea kierre 623/ |
Hinta |
| 440Z SNO PRO | 2003-04 | 3/8"-24 UNF | 0605-605 | 88-10215 | 26,00 | 0605-606 | 88-10216 |
26,00 |
| 440Z SNO PRO | 2003-04 | 3/8"-24 UNF | 0605-607 | 88-10217 | 26,00 | 0605-608 | 88-10218 | 26,00 |
| 440Z, ZR SNO PRO | 2005-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-607 | 88-10217 | 26,00 | 0605-788 | ||
| BEARCAT KAIKKI MALLIT | 1995-99 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| BEARCAT KAIKKI MALLIT | 1995-99 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| BEARCAT KAIKKI MALLIT | 2000-02 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| BEARCAT KAIKKI MALLIT | 2000-02 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| BEARCAT KAIKKI MALLIT | 2003-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| BEARCAT KAIKKI MALLIT | 2003-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| CHEETAH KAIKKI | 1975-78,86-91 | 3/8"-24 UNF | 0105-236 | 88-561 | 23,00 | |||
| CHEETAH | 1972-74 | 3/8"-24 UNF | 0105-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| COUGAR | 1985-91 | 3/8"-24 UNF | 0105-236 | 88-561 | 25,00 | |||
| COUGAR | 1993-94 | 1/2"-20 UNF | 0605-212 | 88-11209 | 26,00 | 0605-170 | 88-11208 | 26,00 |
| COUGAR | 1993-94 | 3/8"-24 UNF | 0605-173 | 88-11211 | 26,00 | 0605-172 | 88-11210 | 26,00 |
| COUGAR | 1995-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| COUGAR | 1995-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| CROSS COUNTRY, Z KAIKKI | 1997 | 3/8"-24 UNF | 0605-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| CROSSFIRE C5, C6, C7 | 2006-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-605 | 88-10215 | 26,00 | 0605-606 | 88-10216 | 26,00 |
| CROSSFIRE C6, C7 | 2006 | 3/8"-24 UNF | 0605-607 | 88-10217 | 26,00 | 0605-608 | 88-10218 | 26,00 |
| CROSSFIRE C5, C6, C7 | 2006-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| EL TIGRE KAIKKI | 1973-74 | 3/8"-24 UNF | 0105-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| EL TIGRE KAIKKI | 1975-81 | 3/8"-24 UNF | 0105-236 | 88-561 | 23,00 | |||
| EXT KAIKKI | 1971-73 | 3/8"-24 UNF | 0105-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| EXT SP, MC | 1991-93 | 1/2"-20 UNF | 0605-212 | 88-11209 | 26,00 | 0605-170 | 88-11208 | 26,00 |
| EXT SP, MC | 1991-93 | 3/8"-24 UNF | 0605-173 | 88-11211 | 26,00 | 0605-172 | 88-11210 | 26,00 |
| EXT SP, MC | 1994-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| EXT SP, MC | 1994-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| EXT POWDER SP, DLX, EFI | 1995-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| EXT POWDER SP, DLX, EFI | 1995-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| FIRECAT F5, F6, F7 SNO PRO | 2003-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-605 | 88-10215 | 26,00 | 0605-606 | 88-10216 | 26,00 |
| FIRECAT F5, F6, F7 SNO PRO | 2003-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-607 | 88-10217 | 26,00 | 0605-608 | 88-10218 | 26,00 |
| FIRECAT F5, F6, F7 SNO PRO | 2003-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| JAG KAIKKI | 1985-91 | 3/8"-24 UNF | 0105-236 | 88-561 | 23,00 | |||
| JAG KAIKKI | 1992-96 | 1/2"-20 UNF | 0605-212 | 88-11209 | 26,00 | 0605-170 | 88-11208 | 26,00 |
| JAG KAIKKI | 1992-96 | 3/8"-24 UNF | 0605-173 | 88-11211 | 26,00 | 0605-172 | 88-11210 | 26,00 |
| JAG DLX, LT | 1997-99 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| JAG DLX, LT | 1997-99 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| KING CAT | 1971 | 3/8"-24 UNF | 0105-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| KING CAT 900, EFI | 2004-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| KING CAT 900, EFI | 2004-06 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| LYNX KAIKKI | 1971-75 | 3/8"-24 UNF | 0105-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| M5, M6, M8, M1000 | 2005-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-605 | 88-10215 | 26,00 | 0605-606 | 88-10216 | 26,00 |
| M5, M6, M8, M1000 | 2005-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-607 | 88-10217 | 26,00 | 0605-608 | 88-10218 | 26,00 |
| M5, M6, M7 | 2005-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| MOUNTAIN CAT KAIKKI | 2001 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| MOUNTAIN CAT KAIKKI | 2001 | 3/8"-24 UNF | 0605-405 | 88-11206 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| MOUNTAIN CAT KAIKKI | 2002-04 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| MOUNTAIN CAT KAIKKI | 2002-04 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| PANTERA | 1975-77,85-90 | 3/8"-24 UNF | 0105-236 | 88-561 | 23,00 | |||
| PANTERA | 1991-94 | 1/2"-20 UNF | 0605-212 | 88-11209 | 26,00 | 0605-170 | 88-11208 | 26,00 |
| PANTERA | 1991-94 | 3/8"-24 UNF | 0605-173 | 88-11211 | 26,00 | 0605-172 | 88-11210 | 26,00 |
| PANTERA | 1995-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PANTERA | 1995-98 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PANTERA | 1999-01 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PANTERA | 1999-01 | 3/8"-24 UNF | 0605-405 | 88-11206 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PANTERA | 2002-05 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| PANTERA | 2002-05 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| PANTHER KAIKKI | 1996-99 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PANTHER KAIKKI | 1996-99 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PANTHER KAIKKI | 2000-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| PANTHER KAIKKI | 2000-07 | 3/8"-24 UNF | 0605-511 | 88-11205 | 26,00 | 0605-504 | 88-11204 | 26,00 |
| PANTHER KAIKKI | 1970-74 | 3/8"-24 UNF | 0105-235 | 88-550 | 25,00 | 0105-234 | 88-551 | 25,00 |
| PANTHER KAIKKI | 1975-81 | 3/8"-24 UNF | 0105-236 | 88-561 | 23,00 | |||
| PANTHER KAIKKI | 1992-95 | 1/2"-20 UNF | 0605-212 | 88-11209 | 26,00 | 0605-170 | 88-11208 | 26,00 |
| PANTHER KAIKKI | 1992-95 | 3/8"-24 UNF | 0605-173 | 88-11211 | 26,00 | 0605-172 | 88-11210 | 26,00 |
| POWDER SP, EXT EFI | 1997-00 | 3/8"-24 UNF | 0605-423 | 88-11207 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| POWDER SP, EXT EFI | 1997-00 | 3/8"-24 UNF | 0605-405 | 88-11206 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PROWLER KAIKKI | 1995 | 3/8"-24 UNF | 0605-203 | 88-11203 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PROWLER KAIKKI | 1995 | 3/8"-24 UNF | 0605-073 | 88-11212 | 26,00 | 0605-202 | 88-11202 | 26,00 |
| PROWLER KAIKKI | 1990-94 | 1/2"-20 UNF | 0605-212 | 88-11209 | 26,00 | 0605-170 | 88-11208 | 26,00 |
| PROWLER KAIKKI | 1990-94 | 3/8"-24 UNF | 0605-173 | 88-11211 | 26,00 | 0605-172 | 88-11210 | 26,00 |
.
| Raidepäät jatkuu. |