| Merkkierittely. | Valintasivulle. |
RATTAAT Solifer SM Tomos moottori. |
| Tilausno: 712/ | Hammasluku: | Huom: | Ovh: |
| Eturatas. | |||
| 70360 | 10h | Vakio. 10/35h. myös 4-speed. | 3,80 |
| 70361 | 11h | Viritys: | 3,80 |
| 70362 | 12h | Viritys. | 3,80 |
| 70363 | 13h | Viritys. | 4,20 |
| 70364 | 14h | Viritys. | 4,20 |
| 70365 | 15h | Viritys. | 4,20 |
| Rattaankiinitys. | |||
| 713/1020-5662 | Mutteri | Solifer SM Tomos | 4,10 |
| 713/1003-1996 | Lukitus | Tähtilaatta. | 1,50 |
| Tilausno: 714/ | Hammasluku: | Huom: | Ovh: |
| Takaratas. | |||
| 0761-28 | 28h (502628) | Maillard napa. | 9,80 |
| 0761-30 | 30h (502630) | 2 ohjainholkinr. 2 kpl 7mm | 9,80 |
| 70451 | 32h | Kuperaratas. 8,5 mm | 9,80 |
| 70452 | 35h | Vakio. 10/35h >1980 saakka | 9,80 |
| 0119-28 | 28h | Crimeca napa. | 9,50 |
| 70436 | 33h | Kupera, 4-pultti kiinnitys. | 9,50 |
| 70437 | 35h | Vakio. 10/35h 1981> alkaen | 9,50 |
| 70439 | 38h | 9,50 |
|
| 70438 | 42h | 9,30 |
|
| 0120-30 | 30h | Valuvanne | 8,50 |
| 0120-32 | 32h | Kupera | 8,50 |
| 0120-35 | 35h | Vakio. 10/35h | 11,20 |
| Rattaankiinitys. | |||
| 715/72173A | Ruuvisrj. Crimeca. | 4-pultti kiinitys 7x20 | 0,80 |
| 715/72174 | Ruuvisrj. Maillard | 4-pultti kiinitys 7x25 | 0,90 |
| Ketjut ja -liittimet. | |||
| 716/KMC415-108 | KMC415 vahvistettuketju | Ketju 108 lenkkinen, lyhennettävä sopivaksi | 10,00 |
| 718/KMC415L | KMC415 ketjuliitin | Liitin sopii edelliseen. (EK415SH) | 1,30 |
| 718/70601D | Ketjunkiristin epäkesko | 2,00 |
|
.