| Merkkierittely. | Valintasivulle. |
RATTAAT Tunturi Morini-moottorilla. |
| Tilausno: 712/ | Hammasluku: | Huom: | Ovh: |
| Eturatas. | |||
| 70344 | 10h | Vakiovälitys, City 10/33h. Break 10/36h | 7,00 |
| 70343 | 11h | Viritys | 7,00 |
| 70342 | 12h | Vakio, Tiger Aqua,Air 12/42h 1990> alkaen | 7,00 |
| 70340 | 13h | Vakio, Tiger Aqua. 13/42h > | 7,00 |
| Tyyppikatsastus N; 087003 | |||
| 70341 | 14h | Viritys. (jako 415, paksuus 44,5 mm) | 7,00 |
| Rattaanlukitus. | |||
| 713/M105029 | Rengassokka | Morini moottorit | 0,60 |
| Tilausno: 714/ | Hammasluku: | Huom: | Ovh: |
| Takaratas. | |||
| 70400 | 34h | 8,90 |
|
| 70401 | 36h | Viritys. 5-pultti kiinnitys. | 9,50 |
| 70402 | 38h | Viritys. | 9,50 |
| 70403 | 42h | Vakio. 12/42h 1990>, 13/42 >88 N;087003 | 9,50 |
| 70405 | 50h | 14,00 | |
| 70410 | 53h | (vakio Helkama AX 12/52h) (27-1034-53) | 14,00 |
| 0118-28 | 28h | Sopii Helkama ÄSSÄ, Fantic 10" Valupyörät | 7,50 |
| 0118-30 | 30h (011830) | 10" valupyörät | 7,50 |
| 0118-33 | 33h (118-33) | Vakio Tunturi Hopper Morini 13/33 | 7,50 |
| 0118-36 | 36h (118-36) | Vakio. Tunturi Break 10/36h 1985> alkaen | 7,50 |
| Rattaankiinnitys. | |||
| 715/651.634.86 | Lukituslevy | 4-pultti kiinnitys 10" valupyörät | 1,40 |
| 715/8x20 | Kuusioruuvi. | 6-pultti kiinnitys Tiger Aqua/Air | 0,20 |
| Ketjut -liittimet | |||
| 716/KMC415-116 | KMC415-116L | Vakiovälitys 114L Tiger Aqua/Air Morini | 10,00 |
| 716/KMC415-108 | KMC415-108L | Vakiovälitys City Morini 108l | 10,00 |
| 716/KMC415-108 | KMC415-118L | 11,00 |
|
| 718/KMC415L | (EK415SH) | Ketjuliitin | 1,30 |
| 718/511.205.89 | Kiristin | Ketjukiristin 2-puolinen | 5,55 |
| 718/531.269.88 | Tukirulla | Tukirulla nylon laakerein | 16,15 |
.