Rattaat ja ketjut. DERBI Senda. |
| Tilausno: 712/ | Hammasluku: | Huom: | Hinta: |
| Eturatas. | |||
| 70370 | 12z 1997-99 | Vakio 12/62h | 11,00 |
| 70371 | 13z 1997-99 | Vakio 12/53h Derbi SM (Viritys, jako 420) | 11,00 |
| 70372 | 14z 1997-99 | Viritys | 11,00 |
| 70373 | 15z 1997-99 | 11,00 |
|
| 70375 | 12z 2000- | Vakio 12/70h | 3,80 |
| 70376 | 13z 2000- | Viritys, jako 420 | 3,80 |
| 70377 | 14z 2000- | 3,80 |
|
| Rattaankiinitys. | |||
| 713/421 | Eturattaan lukko | 1,90 | |
| Tilausno: 714 | Hammasluku: | Huom: | Hinta: |
| Takaratas. | |||
| 70474 | 48z 1997-99 | Viritys | 18,00 |
| 70473 | 50z 1997-99 | Viritys, jako 420 | 18,00 |
| 70472 | 53z 1997-99 | Vakio 12-53 Derbi SM | 18,00 |
| 70470 | 58z 1997-99 | Viritys | 22,00 |
| 70471 | 62z 1997-99 | Vakio 12/62 Senda R | 22,00 |
| 70475 | 65z 2000- | Viritys, jako 420 | 24,00 |
| 70476 | 70z 2000- | Vakio 12/70 | 24,00 |
| 70477 | 58z 2000- | 22,00 | |
| 70478 | 53z 2000- | 22,00 | |
| 70479 | 50z 2000- | 22,00 |
|
| Tilausno: 716 | Tiedot: | Huom: | Hinta. |
| Ketjut: | |||
| KMC420-140 | KMC ketju 1997-2000 | Vakio, 12-62h. 138 lenkkiä, lyhennettävä. | 14,00 |
| KMC420-140 | KMC ketju 2000> | Vakio, 12-70h. 138 lenkkiä, lyhennettävä | 14,00 |
| 718/KMC420L | Ketjulukko edelliseen | 1,35 |
.