...Päivitetty 30.01.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | Takaisin hihnaerittelyyn. |
.
Moottorikelkka Variaattorinhihnat. Polaris 1972 - 1990 |
.
| Malli. | Alkuperäno. | Max3 617/ | Hinta. | Ultimax4. 617/ | Hinta. |
| 1990 | |||||
| INDY 440 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 500 LASSIC | 3211042 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
| INDY 500 SKS | 3211045 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
| INDY 500 SPECIAL | 3211045 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
| INDY 650 SKS | 3211045 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY LITE GT | 3211053 | 90-1092 | 39,00 | ||
| INDY SPORT | 3211052 | 90-1115 | 44,00 | ||
| INDY SPORT GT | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| INDY TRAIL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL DELUXE | 3211045 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY SUPER TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SPRINT ES | 3211046 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR | 3211042 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
| STAR TRAK | 3211045 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
| 1989 | |||||
| INDY 400 | 3211042 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
| INDY 500 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 |
90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 500 CLASSIC | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 650 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY SPORT | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | . | . |
| INDY SPORT GT | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL DELUXE | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL ELS | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL SKS | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL SPECIAL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL SUPER TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| LONG TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SPRINT ES | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| STAR | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1988 | |||||
| INDY 400 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 400 CLASSIC | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 400 SKS | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 650 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY 650 SKS | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY SPORT | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | 90-138-4628 | 62,50 |
| INDY TRAIL DELUXE | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL E | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL S | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL SKS | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL SP | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| LONG TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| LONG TRAK R | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SPRINT ES | 3211046 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1987 | |||||
| INDY 400 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 600 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDU TRAIL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| LONG TRAK 440 | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| SPORT INDY | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| SPRINT | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| STAR | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1986 | |||||
| GRIZZLY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 400 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 600 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY 600 LE | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRAIL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| LONG TRAK 440 | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| SPRINT 340E/S | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| 1985 | |||||
| GRIZZLY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 400 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 600 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY 600 S/L | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRAIL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| LONG TRAK | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| SS | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| STAR | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1984 | |||||
| INDY 400 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY 600 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRAIL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SS | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SS LONG TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR LONG TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1983 | |||||
| CENTURION INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CUTLASS SS | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| INDY 600 | 3211042 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY CROSS COUNTRY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| INDY TRAIL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SPORT | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| SS | 3211046 | 90-1109 | 44,00 | ||
| SS LONG TRAK | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| STAR | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TX-c | 3211044 | 90-1112 | 44,50 | ||
| TX-L | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TX-L INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1982 | |||||
| CENTAURION INDY 500 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| GALAXY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TH-C | 3211042 | 90-1112 | 44,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TH-L | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TH-L . INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXC 440 | 3211044 | 90-1112 | 44,50 | . | . |
| TXL 340 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXL 340 INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1981 | |||||
| CENTAURION INDY 500 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| GALAXY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TH-C | 3211044 | 90-1112 | 44,50 | . | . |
| TH-L | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TH-L . INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXC440 | 3211044 | 90-1112 | 44,50 | . | . |
| TXL 340 | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXL 340 INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1980 | |||||
| GALAXY | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TX | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXC | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXL | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXL INDY | 3211042 | 90-1105 | 42,00 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1979 | |||||
| CENTAURION L/C | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| COBRA | 3211+42 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TX-F/A | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TXL L/C | 3211042 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1978-77 | |||||
| ELECTRA | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1976 | |||||
| ELECTRA 250 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| ELECTRA 340 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| ELECTRA 440 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| TX KAIKKI MALLIT | 3211042 | 90-1105 | 42,00 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1975 | |||||
| ELECTRA 250 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| ELECTRA 340 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| ELECTRA 440 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1974 | |||||
| CUSTOMER II 250 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CUSTOMER II 400 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CUSTOMER II 530 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| ELECTRA 340 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| ELECTRA 440 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1973 | |||||
| CHARGER 295 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CHARGER 400 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CHARGER 530 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| 1972 | |||||
| CHARGER 300 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CHARGER 400 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CHARGER 400 SS | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CHARGER 530 | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
| CHARGER 530 SS | 3211031 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
.
| Merkki; | Til.numero. 617/ | Mitat. |
| Max3.Alle 500cc | 90-1092 | 30x1085 |
| 90-1105 | 35x1200 | |
| 90-1109 | 35x1180 | |
| 90-1115 | 30x1108 | |
| Ultimax4. Yli 500cc | 90-138-4716 | 35x1200 |