.... Päivitetty 30.01.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | Takaisin hihnaerittelyyn. |
.
Moottorikelkka Variaattorihihnat. Polaris 1999. |
.
| Malli. | Alkuperäno. | Max.3. 617/ | Hinta. |
Ultimax.4. 617/ | Hinta. |
Ultimax. XS 617/ | Hinta. |
| INDY 340 | 3211058 | 90-1106 | 39,00 | 90-125-4320 | 59.00 | ||
| INDY 340 DELUXE | 3211058 | 90-1106 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 | ||
| INDY 340 TOURING | 3211058 | 90-1106 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 | ||
| INDY 440 XCR | 3211074 | 90-144-4740 | 80,00 | ||||
| INDY 500 | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY 500 CLASSIC | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY 500 RMK | 3211070 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
||
| INDY 500 XC | 3211074 | 90-144-4740 |
80,00 |
||||
| INDY 500 XC SPECIAL | 3211074 | 90-144-4740 | 80,00 | ||||
| INDY 600 RMK | 3211065 | 90-144-4824 | 78,00 | ||||
| INDY 600 XC | 3211065 | 90-144-4824 |
78,00 |
||||
| INDY 600 XC SPECIAL | 3211065 | 90-144-4824 | 78,00 | ||||
| INDY 700 RMK | 3211065 | 90-815 | 142,00 | ||||
| INDY 700 SKS | 3211065 | 90-815 | 142,00 | ||||
| INDY 700 XC | 3211065 | 90-815 | 142,00 | ||||
| INDY 700 XC SPECIAL | 3211065 | 90-815 | 142,00 | ||||
| INDY 700 XCR | 3211075 | 90-816 | 142,00 | ||||
| INDY 800 XCR | 3211075 | 90-816 | 142,00 | ||||
| INDY CLASSIC TOURING | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY SPORT | 3211059 | 90-1122 | 40,00 | ||||
| INDY SPORT TOURING | 3211059 | 90-1122 | 40,00 | ||||
| INDY SUPER SPORT | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRAIL | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRAIL RMK | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRAIL TOURING | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY TRANSPORT | 3211059 | 90-1122 |
40,00 |
||||
| INDY WIDETRAK LX | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY XCF | 3211070 | 90-1105 |
42,50 |
90-138-4716 |
67,00 |
||
| INDY XLT CLASSIC | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY XLT SPECIAL | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 | ||
| INDY XLT TOURING | 3211070 | 90-1105 | 42,50 | 90-138-4716 | 67,00 |
.
| Malli. | Tilausno. 617/ | Mitat. |
| Max2 Alle 500cc | 90-1105 | 35x1200 |
| 90-1106 | 32x1100 | |
| Ultimax3 Yli 500cc | 90-125-4320 | 32x1100 |
| 90-138-4716 | 35x1200 | |
| 90-144-4740 | 37x1210 | |
| 90-144-4824 | 37x1229 | |
| Ultimax XS Super kelkat | 90-815 | 37-1240 |
| 90-816 | 37-1221 |