.Päivitetty 20.11.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. |
.
Moottorikelkka Variaattorinhihnat. Moto-Ski |
.
| Malli. | V-malli | Moot. CC | Alkup.no | Carlisle Max. 617 | Hinta. |
Carlisle Ultimax. 617 | Hinta. |
| Cadet 250 | 1975 | 247 | M0-409 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Cadet 250 | 1974 | 247 | 700050 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Chimo 440 | 1975 | 436 | 570-0414 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Chimo 440 | 1974 | 436 | 61378 | 90-1092 | 39,00 | ||
| Futura 300 | 1984 | 368 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Futura 300 | 1983 | 368 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Futura 400 | 1979 | 414-2417 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 400 | 1978 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 400 | 1977 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 44 L/C | 1979 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 44 L/C | 1979 | 414-2277-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 440 | 1979 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 440 | 1978 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 440 | 1977 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 440 | 1976 | 440 | 570-0414 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Futura 440 L/C | 1979 | 414-2277-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 440 L/C | 1979 | 414-2417-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 440 E | 1976 | 440 | 570-0414 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Futura 464 L/C | 1982 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 464 L/C | 1981 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 464 L/C | 1980 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 500 | 1982 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 500 | 1981 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 500 | 1980 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Futura 500/500E | 1984 | 497 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Futura 500/500E | 1983 | 497 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Futura L/C | 1984 | 463 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Futura L/C | 1983 | 463 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Grand Prix 5500 | 1980 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Grand Prix Special | 1982 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Grand Sport 440 | 1975 | 436 | 570-0414 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Grand Sport TS 400 | 1975 | 399 | 570-0414 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Mirage | 1979 | 300 | 414-2327 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage I | 1984 | 269 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage I | 1983 | 269 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage I/II | 1982 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Mirage I/II | 1981 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Mirage I/II | 1980 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Mirage II/IIE | 1984 | 368 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage II/IIE | 1983 | 368 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage III | 1985 | 436 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage III | 1984 | 414-5233 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 68,50 | |
| Mirage Special | 1984 | 368 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage Special | 1983 | 368 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Mirage Special | 1982 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Mirage Special | 1981 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Mirage Special | 1980 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Nuvik | 1979 | 340 | 414-2327 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Nuvik 300 | 1978 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Nuvik 300 | 1977 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Nuvik 300 | 1976 | 305 | 414-2277 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Nuvik 300 | 1975 | 295 | 570-0414 | 90-1034 | 30,00 | ||
| Nuvik 300 T | 1978 | 340 | 414-2327 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Nuvik 300 T | 1977 | 340 | 414-2327 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Nuvik 340 | 1978 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Nuvik 340 | 1977 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Nuvik 340 | 1976 | 343 | 414-2277 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Nuvik 340 | 1975 | 339 | 570-0414 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Nuvik 340 E | 1976 | 343 | 414-2277 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Nuvik 440 | 1978 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Nuvik 440 | 1977 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Sonik | 1984 | 497 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Sonik | 1983 | 497 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Sonik 250 | 1976 | 245 | 414-2277 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Sonik 340 | 1978 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Sonik 340 | 1977 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Sonik 340 | 1976 | 345 | 414-2277 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Sprint | 1984 | 250 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Sprint | 1983 | 250 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Sprint | 1980 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | |||
| Sprint | 1979 | 440 | 414-2417 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Sprint | 1979 | 250 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Sprint | 1978 | 250 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Sprint | 1977 | 250 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Sprint 250 | 1982 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | |||
| Sprint 250 | 1981 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Sprint 250 | 1976 | 274 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | ||
| Super Sonik | 1981 | 570-0411 | 90-1034 | 36,00 | |||
| Super Sonik 340 L/C | 1979 | 414-2327-00 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Super Sonik 7500 | 1980 | 414-3945 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Ultra Sonik | 1984 | 437 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Ultra Sonik | 1983 | 437 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 |
| Ultra Sonik | 1982 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Ultra Sonik | 1981 | 414-3758 | 90-1103 | 37,50 | 90-131-4400 | 68,50 | |
| Ultra Sonik 9500 | 1980 | 414-3945 | 90-1103 | 37,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
..
| Merkki. | Tilausnumero. 617 | Mitat. |
| Carlisle Max2 | 90-1034 | 30x1094 |
| 90-1103 | 33x1118 | |
| Carlisle Ultimax3 | 131-4400 | 33x1118 |