...Päivitetty 01.02.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | Takaisin hihnaerittelyyn. |
.
Variaattorihihnat Vanhatmallit. Lynx. |
.
| Malli. | Alkuperäno. |
Max3. 617/ |
Hinta. |
Ultimax4. 617/ |
Hinta. |
| 1990 | |||||
| 650 | 6500606 | 90-125-4320 | 59,00 | ||
| GL 2300 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 3300 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL SPORT LTS | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | ||
| GLS 3500 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLS 3600 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLS 3800 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1989 | |||||
| 650 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 230 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | . | . |
| GL 250 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | . | . |
| GL 3300 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLS 3300 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1034 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1988 | |||||
| 535 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 640 | 6500606 | 90-125-4320 | 59,00 | ||
| 650 | 6500606 | . | . | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 250 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | . | . |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLS 3300 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1987 | |||||
| 535 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 650 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 250 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | . | . |
| GL 3900 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLS 3300 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1986 | |||||
| 535 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 650 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 250 | 6500606 | 90-1049 | 36,00 | . | . |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLS 3300 | 4143945 | 90.1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1985 | |||||
| 535 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 650 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 250 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | . | . |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLS 3300 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 36,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1984 | |||||
| 535 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 650 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1983 | |||||
| 650 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GL 3900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX 5900 | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| GLX FINLANDIA | 6500606 | 90-1049 | 39,00 | 90-125-4320 | 59,00 |
| 1982 | |||||
| 520 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 535 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 635 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| GL 3300 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| GL 3900 | 4143945 | 90-1103 | 39,00 | 90-131-4400 | 68,50 |
| GLX | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 1981 | |||||
| 500 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 520 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 535 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 600/535 XL | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
| 635 | . | 90-1034 | 39,00 | . | . |
.
| Merkki. | Numero. 617/ | Mitat. |
| Max 3 Alle 500cc | 90-1034 | 30x1094 |
| 90-1049 | 32x1097 | |
| 90-1103 | 33x1118 | |
| Ultimax 3 Yli 500cc | 90-125-4320 | 32x1100 |
| 90-131-4400 | 33x1118 |