...Päivitetty 01.02.2012
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | Takaisin hihnaerittelyyn. |
.
Moottorikelkka Variaattorihihnat. Lynx 2003. |
.
| Malli. | Alkuperäno. | Carlisle Max2. 617 | Hinta. | Carlisle Ultimax3. 617 | Hinta. |
| 5900 FCE | 414633800 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| 6900 FCE | 414633800 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| ENDURO 400 | 90-1062 |
41,00 |
90-138-4332 |
56,50 | |
| ENDURO 500 SPECIAL | 414860700 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 |
| ENDURO 550 F | 415060600 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 |
| ENDURO 600 SP | 417300197 | ||||
| EXPLORER 550 | 415060600 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 |
| FOREST FOX S | 414633800 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| RACING 400 | 414860700 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 |
| RANGER 550 F | 415060600 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 |
| RANGER LCE | 414860700 | 90-138-4332 | 59,00 | ||
| RANGER MOUNTAIN 800 | 417300166 | 90-140-4352 | 80,50 | ||
| RANGER V-1000 | 417300197 | ||||
| RAVE 800 SPECIAL | 417300166 | 90-140-4352 | 80,50 | ||
| SAFARI 400 | 90-1062 | 41,00 | 90-138-4332 | 59,00 | |
| SPORT TOURING 600 | 417300197 | 90-140-4352 | 80,50 | ||
| ST 550 | 414633800 | 90-1108 | 40,00 | 90-138-4400 | 65,00 |
| ST 600 | 414633800 | 90-138-4400 | 65,00 | ||
| SUPER TOURING 600 | 414860700 | 90-138-4332 | 59,00 |
.
| Merkki. | Numero. 617/ | Mitat. |
| Max 3 Alle 500cc | 90-1062 | 35x1108 |
| 90-1108 | 35x1121 | |
| Ultimax 4 Yli 500cc | 90-138-4332 | 35x1105 |
| 90-138-4400 | 35x1118 | |
| 90-140-4352 | 37x1113 |