.
| KAHVAT JA OSAT |
.
Käytetään; Vanhanmalliset kytkin- ja vaihde kahvat sekä vivut MAGURA-merkillä:Tunturit, Soliferit, Öglandit, Jupiterit, ym. vanhanmalliset. |
Tilausno./708 |
Nimike. | Lisätieto | Huom. | Hinta. |
| 70200 | Jarruvipu Magura | Alumiini, vanhat pappa malit | 10,00 |
|
| 70201 | Kytkinvipu | Pallopäät | 10,00 |
|
| 211.112.66 | Kytkinvipu vaihdekahvaan | Vaihteenlukitus, pallopää | 14,70 | |
| 70204 | Jarru- ja kytkinvipu | Muovinen sopii Suzuki S1 | 10,00 |
|
| 70206 | Kytkinkahva täydellinen | Sisältää vivun-rungo-nipat | 25,00 |
|
| (muovinen vipu 708/70204) | ||||
| 70207 | Kaasukahva täydellinen | Sisltää myös kääntörullan | 45,00 |
|
| 70208 | Vaihdekahva täydeelinen | 2-vaihteinen muovivivulla | 68,00 |
|
| 70208-3 | Vaihdekahva täydellinen | 3-vaihteinen metallivivulla | 79,00 |
|
| 70209 | Kytkinvipu muovinen | Käsivaihteisen kahvaan 70208 | 16,50 |
| DOMINO-kahvat; Käytetään vuosimalleissa 1983-1985 MORINI-moottoreilla varustetuissa. |
| Tunturi Tiger Air, -Hopper, PUCH-moottorilla; Tunturi DX, -Tiger, -Break |
| Tilausno./708 | Nimike. | Lisätieto. | Tarkenne. | Hinta. |
| 211.225.83 | Kytkinkahva täydellinen | Ei sis.katkaisinta | 20,00 |
|
| 211.228.83 | Kytkinkahvan runko | Katkaisimen paikka | 11,00 |
|
| 211.232.83 | Kytkinvipu edelliseen | 5-343 | 9,00 |
|
| 211.226.83 | Kaasukahva täydellinen | Luistilla | 25,00 |
|
| 211.231.83 | Kääntöputki | Luistiuralla | 7,oo |
|
| 211.233.83 | Jarruvipu edelliseen | 5-342 Huom! Rumpujarrut | 9,00 |
|
| 211.227.83 | Peitelevy | Katkaisimen paikalle | 3,00 |
|
| 641.235.83 | Kääntöputken palautusjousi | 0.70 |
||
| 211.234.83 | Luisti kaasuvaijerille | Ruuvikiinitys | 1,40 |
|
| 651.274.83 | Ruuvi edelliseen | Kaasuvaij.kiinnitys | 0,70 |
DOMINO-kahvat käytetään 1986 alkaen, edessä levyjarrut. |
Tunturi Tiger Aqua, Morinin-moott. Helkama AX Aqua, Minarelli-mottori. |
Tunturi Tiger Puch-moottorilla 1986 alkaen. |
Tilausno./708 |
Nimike. | Lisätieto | Tarkenne. | Hinta. |
| 211.238.86 | Kytkinkahva täydellinen | Ei sis. katkaisinta | 25,00 |
|
| 211.245.86 | Kytkinkahvan runko-osa | Ilman katkaisinta | 16,50 |
|
| 70226 | Kytkinvipu | 211.246.86 | 7,60 |
|
| 211.239.86 | Jarrukahva täydellinen Grimeca | Nestej, levyjarrulle | 92,00 |
|
| 211.236.86 | Kaasukahva+kääntörulla | Mukana kytkinpuolen kahvakumi | 25,00 |
|
| 70225 | Jarruvipu | 211.241.86 | 7,60 |
KYTKIN- JA JARRUVIVUT. |
Japanin mopot. |
| Tilausno./708 | Nimike. | Tarkenne. | Hinta. |
| 70210 | Etujarruvipu | Suzuki PV50 | 3,80 |
| 70211 | Kytkinvipu | Susuki PV50 | 3,80 |
| 70215 | Jarruvipu | Honda Z50 -87 alkaen | 4,50 |
| 70220 | Kytkinvipu | Honda Z50 -87 alkaen | 4,50 |
| 53175-147-010 | Jarruvipu | Honda Z50 80-86 | 9,60 |
| 5-383 | Jarruvipu | Suzuki TS50 | 5,40 |
| 57420-48700 | Jarruvipu | Alkuperänen | 13,25 |
| 5-388 | Kytkinvipu | Suzuki TS50 | 5,40 |
| 57620-48701 | Kytkinvipu | Alkuperänen | 13,25 |
.
JARRUVIVUT. |
Scootterit, ym.erikoiset uutuudet. |
.
| Merkki | Malli | VM | O/V | Tilausno. 708 | Hinta. |
| Aprillia | Amico | 1993- | V | 5-0401 | 6,50 |
| O | 5-0402 | 7,00 | |||
| Rally | 1997- | V | 5-0406 | 6,00 | |
| O | 5-0406 | 6,00 | |||
| Sonik | 1999- | V | 5-0407 | 5,50 | |
| O | 5-0408 | 6,00 | |||
| SR 50 Ditech | 2000- | V | 5-0416 | 7,00 | |
| O | 5-0416 | 7,00 | |||
| SR 50 Stealth | 97-99 | V | 5-0408 | 6,00 | |
| O | 5-0408 | 6,00 | |||
| SR 50 www, Netscaper | 1997- | V | 5-0401 | 6,50 | |
| O | 5-0416 | 7,00 | |||
| Gilera | DNA | 2001- | O | 5-0420 | 7,00 |
| Ice | 2001- | O | 5-0420 | 7,00 | |
| Runner, rumpu takana | 1997- | V | 5-0417 | 6,50 | |
| O | 5-0422 | 6,50 | |||
| Runner, levy takana | 1997- | V | 5-0422 | 6,50 | |
| O | 5-0422 | 6,50 | |||
| Stalker | 1997- | V | 5-0422 | 6,50 | |
| O | 5-0422 | 6,50 | |||
| Honda | SFX | 1996- | V | 5-0425 | 5,50 |
| O | 5-0424 | 6,50 | |||
| Malaguti | Rumpu takana, Levy edessä | V | 5-0427 | 6,50 | |
| O | 5-0428 | 6,50 | |||
| MBK | Booster R | 1997- | V | 5-0443 | 6,50 |
| V | 5-0444 | 6,50 | |||
| Booster Sprint | 2000- | V | 5-0435 | 7,00 | |
| O | 5-0438 | 7,00 | |||
| Booster Track, Next Gen. | 1997- | V | 5-0441 | 6,00 | |
| O | 5-0442 | 6,00 | |||
| Booster Next Gen. Kat | 2000- | V | 5-0435 | 7,00 | |
| O | 5-0436 | 7,00 | |||
| Nitro | 1997- | V | 5-0434 | 10,50 | |
| O | 5-0434 | 10,50 | |||
| Ovetto | 1997- | V | 5-0431 | 5,50 | |
| O | 5-0430 | 5,50 | |||
| Stunt | 2000- | V | 5-0439 | 6,50 | |
| O | 5-0440 | 6,50 | |||
| Peugeot | Rumpu takana, levy edessä | V | 5-0401 | 6,50 | |
| O | 5-0458 | 7,50 | |||
| Piaggio | Zip | 1996- | V | 5-0421 | 6,50 |
| O | 5-0422 | 6,50 | |||
| NRG mc2 | 1997- | V | 5-0421 | 6,50 | |
| O | 5-0422 | 6,50 | |||
| NRG mc3 | 2001- | V | 5-0422 | 6,50 | |
| O | 5-0422 | 6,50 | |||
| Yamaha | Slider | 2000- | V | 5-0439 | 6,50 |
| O | 5-0440 | 6,50 | |||
| BW´S | 1997- | V | 5-0443 | 5,50 | |
| O | 5-0444 | 6,50 | |||
| BW´S Original, Kat | 2000- | V | 5-0435 | 7,00 | |
| O | 5-0438 | 7,00 | |||
| BW´S N.G., Kat | 2000- | V | 5-0435 | 7,00 | |
| O | 5-0436 | 7,00 | |||
| Neos | 1997- | V | 5-0431 | 5,50 | |
| O | 5-0430 | 5,50 | |||
| Aerox | 1997- | V | 5-0434 | 10,50 | |
| O | 5-0434 | 10,50 |
.
.
KYTKIN- JA JARRUVIVUT. |
EURO ENDUROT |
.
| Merkki | Malli | VM | Kytkin/Jarru | Tilausno. 708 | Hinta. |
| Aprillia | RX | Kytkin | 70230 | 7,50 | |
| Derbi | Bultaco, Lobido | ||||
| Senda | 1997-99 | Kytkin | 70230 | 7,50 | |
| Motorhispania | Furia | Kytkin | 70230 | 7,50 | |
| Rieju | MRX/SMX | Kytkin | 70230 | 7,50 | |
| Derbi | Senda | 1997-99 | Jarru | 70231 | 7,50 |
| Motorhispania | Furia | Jarru | 70231 | 7,50 | |
| Rieju | MRX/SMX | Jarru | 70231 | 7,50 | |
| Derbi | Senda DRD | Jarru ilman säätöä | 5-1006 | 6,00 | |
| Kytkin | 5-1005 | 6,00 | |||
| Derbi | Senda DRD | Kytkin ja jarru. Puna-eloksoitu | 5-1007-2 | 16,50 | |
| Kytkin ja jarru. Sini-eloksoitu | 5-1007-4 | 16,50 | |||
| Kytkin ja jarru. Carbon-kuvio | 5-1007-9 | 16,50 | |||
| Aprillia | RX | Jarru | 70233 | 7,50 | |
| Yamaha | DT50 | -1997 | Kytkin | 5-379 | 7,40 |
| Jarru | 5-394 | 7,40 | |||
| DT 50 R | 1998-02 | Kytkin | 5-801 | 7,60 | |
| Jarru | 5-800 | 6,60 |