Päivitetty 30.12.2011
| Ockelbo | Polaris | Ski Doo | Yamaha |
.
Jännitteensäätimet Yamaha |
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperäno. | Huom! | Voltti. | Ampperi. | Tilausno. 642 | Hinta. |
| 1988-93 | Kaikki mallit paitsi Ovation | 82F-81910-A0 | 0115435 | 81-619 |
37,00 |
||
| 1994-06 | BR 250 | 82M-81910-A0 | |||||
| 1994-98 | Phazer 480 | ||||||
| 1994-06 | Viking 540, II, III | ||||||
| 1995-97 | V-MAX 800 | ||||||
| 1994-00 | CS 340 | 89A-81960-00 | 0115436 | 81-620 | 45,00 | ||
| 1992-01 | ET 410 | ||||||
| 1999-00 | Mountain MAX 600, 700 | ||||||
| 1992-98 | Phezer 480 II | ||||||
| 2000-01 | Phazer 500 ML | ||||||
| 2000-01 | Mountain Lite 500 | ||||||
| 2001 | SRX 500, 600 | ||||||
| 1999-01 | SRX 600, 700 | ||||||
| 2000 | SXR 600, 700 | ||||||
| 1999-01 | Venture 480 TF | ||||||
| 1992-01 | Venture 480 | ||||||
| 1992-01 | Venture 500 | ||||||
| 1999-06 | VT 500 XL | ||||||
| 1992-01 | VT 600, 700 | ||||||
| 1994-01 | V-MAX 500, 600 | ||||||
| 1994-01 | V-MAX 700 | ||||||
| 1992-94 | V-MAX-4 | ||||||
| 1982-87 | Kaikki mallit | 82F-81910-A0 | 0115432 | 81-617 | 25,00 | ||
| 1994-95 | Viking 540 | ||||||
| -1981 | Kaikki mallit | 4060071-011542 | LR-9 200W | 13,5 | 15 | 81-625 |
25,00 |
| 2001 | Phazer 500 ML | 8CR-81960-00 | 81-611 | 40,00 | |||
| 1999-01 | PZ 500 | ||||||
| 2000-01 | SX 500 | ||||||
| 2000-01 | VT 500 | ||||||
| 1999 | VT 500 XL | ||||||
| 1999 | V-MAX 500 ERC | ||||||
| 2000 | V-MAX 500 | ||||||
| 2000-01 | V-MAX 500 DLX | ||||||
| 1999 | VT 500C | ||||||
| 2000 | Mountain MAX 600 | ||||||
| 2000-01 | SX 600 | ||||||
| 1999-01 | VT 600 | ||||||
| 2000-01 | V-MAX 600 DLX | ||||||
| 1999 | V-MAX 600 SX | ||||||
| 1999-00 | VT 700 | ||||||
| 1999-01 | V-MAX 700 | ||||||
| 2000-01 | V-MAX 700 DLX | ||||||
| 1999 | V-MAX 700 SX | ||||||
| 1999 | Mountain MAX 700 | ||||||
| 2001 | Phazer DL | ||||||
| 2000 | Phaser ML | ||||||
| 2000 | Venture XL | ||||||
| 2004-06 | Venture 600 | 5BN-81960-00 | 81-612 | 68,00 | |||
| 2004 | VT 700 | ||||||
| 2002 | SX Viper 700 | ||||||
| 2003-04 | SX Viper, ER | ||||||
| 2004-06 | SX Viper, Venom | ||||||
| 2004 | SX Venom ER | ||||||
| 2006 | SX Venom ER | ||||||
| 2005 | SXV 600 ERK | ||||||
| 2001-02 | Mountain MAX 600 | 4JH-81960-01 | 81-613 | 73,00 | |||
| 2001-02 | Mountain MAX 700 | ||||||
| 2002 | V-MAX 600 | ||||||
| 2002 | V-MAX 700 | ||||||
| 2002 | SX 600 | ||||||
| 2002 | Venture 600 | ||||||
| 2002 | Venture 700 | ||||||
| 2000-02 | SRX 700 | ||||||
| 1997-00 | Mountain MAX 600 | ||||||
| 1997-00 | Mountain MAX 700 | 81-01223 |
41,00 |
||||
| 1997 | Mountain MAX 800 | ||||||
| 1998 | SRX 600 | ||||||
| 1998 | SRX 700 | ||||||
| 2000 | SRX 500R | ||||||
| 2000 | SRX 600R | ||||||
| 2000 | SRX 700R |
.
![]() |
![]() |
![]() |
81-01223 Ei kuvaa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
.