.....Päivitetty 25.11.2010
| Aloitussivu | Autonosat. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| Merkkierittely>> | Aktiv. | Arctic-Cat | Kawasaki. | Lynx. | Ockelbo. | Polaris. | Ski-Doo | Yamaha. |
.
Jarrupalat. YAMAHA. |
Katsokuvat alhaalta. |
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. |
Huom. | Tilausno. 602/ |
Hinta.pri |
| 1978 | SSR 440 | 8HO-25811-00 | 45,0x13,0 mm |
ILMAN LUKITUSTA | 85-171 |
30,00 |
| 1977-81 | SRX 440 | 05-15224 | ||||
| 1980-83 | SS 440 | |||||
| 1983-91 | V-MAX 540 | |||||
| 1985-90 | XLV 540 | |||||
| 1988-00 | CS 340 | |||||
| 1992-99 | VENTURE | |||||
| 1999-01 | VENTURE 480 TF | |||||
| 1977-78 | EXCITER 340, 440 | |||||
| 1979-82 | EXCITER 540 | |||||
| 1980-91 | SR 540 | |||||
| 1984-91 | PHAZER 480 | |||||
| 1987-91 | EXCITER 570 | |||||
| 1989-03 | VIKING 540, II, III | |||||
| 1994-96 | PZ 480E, ET 410 | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. |
Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.pri |
| 1992-94 | V-MAX 4 | 89A-25811-01 | 05-15245 | 85-172 | 34,00 | |
| 1994-96 | V-MAX 500, 600 | |||||
| 1995-96 | V-MAX-4 800 | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. |
Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.pri |
| 1989-93 | CS 340 | 86M-25811-01 | LUKITUSTAPILLA | 85-174 | 23,00 | |
| 1992-93 | ET 410 | 89J-25811-00 | ||||
| 1991-92 | VENTURE | |||||
| 1988-91 | SR 540 | |||||
| 1991-92 | EX 570 | |||||
| 1988-93 | PHAZER | |||||
| 1988-92 | VIKING | . | . | . | . | . |
| 1988-92 | XLV | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. |
Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.pri |
| 2000-01 | ML 500, VT 500, V-MAX 500 | 8DJ-W0046-00 | 85-187 | 30,00 | ||
| 1999-01 | PHAZER 500 | |||||
| 2000 | SRX 700, SX 700, SX 600, SX 500R | |||||
| 1998-05 | USEIMMAT URHEILUMALLIT | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. | Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.pri |
| 2000-01 | V-MAX 500 DL | 8DF-W0046-00 | 59,8 x 57,1 x 8,0 | 05-15249 | 85-186 | 30,00 |
| 2000-01 | MOUNTAIN LITE | |||||
| 2000-01 | VT 500, 600, 700 | |||||
| 1999-01 | PHAZER 500 | |||||
| 2000 | SRX 500, 600, 700 | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. | Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.pri |
| 2006-09 | APEX ER, GT, MTN, RTX | 8FU-W0046-01 | 85-173 | 30,00 | ||
| 2006-09 | NYTRO | |||||
| 2005-09 | RX-1, MTN, LE, ER | |||||
| 2006-09 | VECTOR ER, GT | |||||
| 2007-08 | VIKING PROFESSIONAL | |||||
| 2006-09 | ATTACK | |||||
| 2006-09 | RAGE | |||||
| 2005-09 | RX WARRIOR, LE | |||||
| 2006-09 | VECTOR MTN MSL | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. | Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.pri |
| 2007-08 | PHAZER | 8GC-W0045-00 | 85-504 | 29,00 | ||
| 2007-08 | PHAZER GT | |||||
| 2007-08 | PHAZER MOUNTAIN LITE | |||||
| 2008 | PHAZER RTX | |||||
| 2007-08 | VENTURE LITE | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. | Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.kpl |
| 1977-88 | ET 250 | 8F3-25730-00 | JARRUVARSI | 85-177 | 24,00 | |
| 1978-88 | ET 300 | -JARRUPALALLA | ||||
| 1986-89 | CF 300 | TARVE 2-KPL/KELKKA | ||||
| 1978-88 | ET 340 | |||||
| 1981-88 | ET 340 T | |||||
| 1989-91 | ET 400 T, TR | |||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. | Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.kpl |
| 1986-88 | ET 340 | 8H7-25730-01 | JARRUVARSI | 85-180 | 24,00 | |
| 1988-92 | ET 400 T | -JARRUPALALLA | ||||
| TARVE 2-KPL/KELKKA | ||||||
| Vuosimalli. | Kelkkamalli. | Alkuperno. | Mitat. | Huom. | Tilausno. 602/ | Hinta.kpl |
| 1986-88 | ET 340 | 8H7-25740-01 | JARRUVARSI | 85-181 | 24,00 | |
| 1988-92 | ET 400 T | -JARRUPALALLA | ||||
| TARVE 2-KPL/KELKKA |
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
.
.