-
| Aprillia | Derbi | Gilera | Helkama | Honda | Italjet |
| Kymco | Malaguti | MBK | Motorhispania | Peugeot | Piaggio |
| Rieju | Solifer | Suzuki | Tunturi | Yamaha |
Jarrukengät ja -palat. Suzuki. |
.
| Malli | Vm. | Huom. | Lisätieto. | Tilausno. 702/ | Hinta. |
| Mopot. | |||||
| JR50 | Jarrukenkä pari etu. Junior Cross | EBC |
613 |
11,00 |
|
| Jarrukenkä pari taka. Junior Cross | GF-1285 |
16,30 |
|||
| PV50 | kaikki | Jarrukengät etu. GF-1196, 110x30mm, ei jousija | 70057 | 7,50 | |
| kaikki | Jarrukengät taka. GF-1196, 110x30mm, ei jousija | 70057 | 7,50 | ||
| kaikki | Jarrukengän jousipari | 70057A | 2,00 | ||
| S1 | 1984- | Jarrukengät etu. AZ154 Grimega 105x20mm, 151-0152 | 609 | 70054 | 12,00 |
| Jarrukengät taka.AZ154 Grimega 105x20mm, 151-0152 | 609 | 70054 | 12,00 | ||
| TS50 | kaikki | Jarrukengät etu. | EBC | 617 | 15,00 |
| kaikki | Jarrukengät taka. | EBC | 601 | 11,00 | |
| Scootterit. | |||||
| AH 50 Adress | 1992-95 | Jarrupalat etu, 1+1 | 70077 | 13,00 | |
| Jarrukengät etu. | 70063 |
13,00 |
|||
| Jarrukengät taka. | ? | 70063 | 13,00 | ||
| AP 50 | 1995-02 | Jarrupalat etu | ? | 70078 | 10,00 |
| Jarrukengät taka. | ? | 70063 | 13,00 | ||
| AY 50, Katana | 1996-04 | Jarrupalat etu. AJP-satula | ? | 70060 | 12,00 |
| Jarrupalat etu. Grimeca-satula FA193 | 70078 |
10,00 |
|||
| Jarrukengät taka. | ? | 70063 | 13,00 | ||
| AY 50, Katana R | 1998- | Jarrupalat etu, L39,7 /K54,0 /P6,3 | ? | 70078 | 10,00 |
| Jarrukengät taka. 624 | ? | 70063 | 13,00 | ||
| Jarrupalat taka. AJP-satula | 70060 |
12,00 |
|||
| CL 50 Love | 1983- | Jarrukengät etu. | EBC | 614 | 10,00 |
| Jarrukengät taka. | EBC | 613 | 11,00 | ||
| TR50S Street Magic | Jarrupalat etu, | ? | 70076 | 13,00 | |
| Jarrukengät taka. | EBC | 897 | 13,00 | ||
| Jarrulevy etu | MD911 | ||||
| Mönkijä. | |||||
| LT50 Noppeli | Jarrukengät etu. | EBC | 613 | 11,00 |
.