....Päivitetty 15.02.2010
| Aloitussivu. | ATV-sivut. | Autonosat. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| Merkkierittely> | Arctic-Cat. | Can-Am. | Honda. | Kawasaki. | Polaris. | Polaris 2. | Suzuki. | Yamaha. |
.
![]() |
VETONIVEL ULOMPI POLARIS |
Sarja sisältää -vetonivelen, -suojakumin, -kiinityspannat, -rasvan, - mutterin, -sokat. |
| Malli. | Huom! | Vuosimalli | Eteen ulommat 920/ | Hinta | Taakse ulommat 920/ |
Hinta |
| 250 4X4 , 6X6 | . | 1993 | 78-272050 | 198,00 | . |
. |
| 250 4X4 | . | 1990 | 78-271012 | 149,00 | . | . |
| 250 BIG BOSS 6X6 | BTB | 1992 | 78-271014 | 149,00 | . | . |
| 250 BIG BOSS 6X6 | USA | 1992 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 250 BIG BOSS 6X6 | . | 1991 | 78-271014 | 149,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | BTB | 1992 | 78-271014 | 149,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | USA | 1992 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | . | 1991 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | . | 1989 | 78-271012 | 149,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | . | 1988 | 78-271003 | 149,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | . | 1987 | 78-271003 | 149,00 | . | . |
| 250 TRAIL BOSS 4X4 | . | 1987 | 78-271009 | 149,00 | . | . |
| 250 XPLORER 4X4 | . | 2000-02 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 300 4X4 | . | 1994 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 300 4X4 | . | 1995 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 300 4X4 | . | 1996 | 78-271050 | 198,00 | . | . |
| 300 6X6 | . | 1994 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 300 HAWKEYE 2X4 | . | 2006-07 | . | . | 78-271051 | 149,00 |
| 300 HAWKEYE 4X4 | . | 2006-07 | 78-271051 | 149,00 | 78-271051 | 149,00 |
| 300 XPLORER 4X4 | . | 1997-99 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 300 XPLORER 4X4 | . | 1996-97 | 78-271002 | 149,00 | ||
| 325 MAGNUM 4X4 | . | 2000-02 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 325 MAGNUM 4X4 | HDS | 2001-02 | 78-271032 | 149,00 | . | . |
| 325 XPEDITION 4X4 | . | 2000-02 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 330 ATP 4X4 | . | 2005 | 78-271059 | 149,00 | 78-271059 | 149,00 |
| 330 ATP 4X4 | . | 2004 | 78-271055 | 149,00 | . | . |
| 330 MAGNUM 4X4 | . | 2005-06 | 78-271059 | 149,00 | . | . |
| 330 MAGNUM 4X4 | . | 2003-04 | 78-271055 | 149,00 | . | . |
| 330 MAGNUM 4X4 | HDS | 2004 | 78-271032 | 149,00 | . | . |
| 335 SPORTSMAN 4X4 | . | 2000 | 78-271020 | 149,00 | 78-271030 | 149,00 |
| 335 SPORTSMAN 4X4 | . | 1999 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 335 SPORTSMAN 4X4 | . | 1995 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 335 WORKER 4X4 | . | 1999 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 335 SPORTSMAN 4X4 | . | 1993 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 350 TRAIL BOSS 4X4 | BTB | 1992 | 78-271014 | 149,00 | . | . |
| 350 TRAILBOSS 4X4 | USA | 1992 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 350 TRAIL BOSS 4X4 | . | 1991 | 78-271014 | 149,00 | . | . |
| 350L 4X4 , 6X6 | . | 1993 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 350 4X4 | . | 1990-92 | 78-271014 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | . | 2000-02 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | BTB | 1999 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | USA | 1999 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | . | 1998 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | . | 1997 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | BTB | 1995-96 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 400 SCRAMBLER 4X4 | USA | 1995-96 | 78-271007 | 149,00 | . | . |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 2005 | 78-271059 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 2004 | 78-271040 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 2004 | 78-271055 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 2003 | 78-271040 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 2002 | 78-271040 | 149,00 | 78-271030 | 149,00 |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 2001 | 78-271020 | 149,00 | 78-271030 | 149,00 |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 1997 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | BTB | 1995-96 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | USA | 1995-96 | 78-271007 | 149,00 | . | . |
| 400 SPORTSMAN 4X4 | . | 1994 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 400 XPLORER 4X4 | . | 1999-02 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 400 XPLORER 4X4 | . | 1997-98 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 400 XPLORER 4X4 | . | 1997 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 400 XPLORER 4X4 | BTB | 1995-96 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 400 XPLORER 4X4 | USA | 1995-96 | 78-271007 | 149,00 | . | . |
| 400L 4X4, 6X6 | . | 1994 | 78-271050 | 149,00 | . | . |
| 400L 6X6 | BTB | 1996 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 400L 6X6 | USA | 1996 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 400L 6X6 | BTB | 1995 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 400L 6X6 | USA | 1995 | 78-272050 | 198,00 | . | . |
| 400L BIG BOSS 6X6 | . | 1997 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 400L BIG BOSS 6X6 | . | 1997 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 425 MAGNUM 4X4 | . | 1997-98 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 425 MAGNUM 4X4 | . | 1997 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 425 MAGNUM 4X4, 6X6 | BTB | 1995-96 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 425 MAGNUM 4X4, 6X6 | USA | 1995-96 | 78-271007 | 149,00 | . | . |
| 425 MAGNUM 6X6 | . | 1997 | 78-271020 | 149.00 | . | . |
| 425 MAGNUM 6X6 | . | 1997 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 425 XPEDITION 4X4 | . | 2002 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 425 XPEDITION 4X4 | . | 2000-01 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 450 SPORTSMAN 4X4 | . | 2007 | 78-271043 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 450 SPORTSMAN 4X4 | . | 2006-07 | 78-271044 | 149,00 | 78-271044 | 149,00 |
| 500 ATP 4X4 | . | 2006 | 78-271059 | 149,00 | . | . |
| 500 ATP 4X4 | . | 2004 | 78-271055 | 149,00 | . | . |
| 500 BIG BOSS 6X6 | . | 1998-99 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 500 MAGNUM 4X4 | HDS | 2003 | 78-271044 | 149,00 | . | . |
| 500 MAGNUM 4X4 | . | 2002 | 78-271065 | 149,00 | . | . |
| 500 MAGNUM 4X4 | HDS | 2001-02 | 78-271032 | 149,00 | . | . |
| 500 MAGNUM 4X4 | EI HDS | 1999-01 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 500 OUTLAW 2X4 | W, IRS | 2006-07 | . | . | 78-271049 | 149,00 |
| 500 RANGER 2X4 | . | 2005-07 | . | . | 78-272075 | 149,00 |
| 500 RANGER 6X6 | . | 2004-05 | 78-271065 | 149,00 | . | . |
| 500 SCRAMBLER 4X4 | . | 1999-07 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 500 SCRAMBLER 4X4 | . | 1997-98 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 500 SCRAMBLER 4X4 | . | 1997 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 4X4 | . | 1999-01 | 78-271020 | 149,00 | 78-271030 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN 4X4 | . | 1998 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 4X4 | BTB | 1996 | 78-271002 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 4X4 | USA | 1996 | 78-271007 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 4X4 | . | 1997 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 4X4 | . | 1995 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 6X6 | . | 2002-07 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN 6X6 | . | 1999-01 | 78-271020 | 149,00 | . | . |
| 500 SPORTSMAN EFI 4X4 | . | 2007 | 78-271043 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN EFI 4X4 | . | 2007 | 78-271044 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN EFI 4X4 | . | 2006 | 78-271044 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN H.O 4X4 | . | 2006 | 78-271044 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN H.O 4X4 | . | 2005 | 78-271059 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN H.O 4X4 | . | 2004 | 78-271040 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN H.O 4X4 | . | 2004 | 78-271055 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN H.O 4X4 | . | 2003 | 78-271040 | 149,00 | 78-271075 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN H.O 4X4 | . | 2002 | 78-271040 | 149,00 | 78-271030 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN X2 4X4 | . | 2006-07 | 78-271043 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 500 SPORTSMAN X2 4X4 | . | 2006-07 | 78-271044 | 149,00 | 78-271047 | 149,00 |
| 500 WORKER 4X4 | . | 1999 | 78-271020 | 149,00 | 78-271030 | 149,00 |
| 500 XPLORER 4X4 | . | 1997 | 78-271040 | 149,00 | . | . |
.
| Seuraavalle sivulle. | Myös sisemmät nivelet. |
| Aloitussivu. | ATV-sivut. | Autonosat. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| Merkkierittely> | Arctic-Cat. | Can-Am. | Honda. | Kawasaki. | Polaris. | Polaris 2. | Suzuki. | Yamaha. |