...Päivitetty 15.02.2010

Aloitussivu Autonosat. ATV-sivut. Kelkkasivu. MP-etusivu Moponosat. Tilauslistalle.  
Merkkierittely>> Arctic-Cat. Can-Am. Honda. Kavasaki. Polaris. Suzuki Yamaha

.

ATV-iskunvaimentimet ja -jouset POLARIS

Rutsalainen Engans kaasuiskunvaimentimet ovat huollettavi ja säädettäviä vaimentimia. Mukanajouset

Bronco kaasuiskunvaimentimet siältävät myös jouset. Huom kappalehinta

Malli. Vuosimalli. Mitta Maks./Mini. Etu/Taka. Varsi. Valmistaja. Tilausnumero 905/

Hinta./pri

250 TRAIL BLAZER 1999

492/342

ETU 16mm ENGANS 97-8005

585,00

250 TRAIL BLAZER 2003 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
250, 300, 350, 400 1988-94 . ETU . BRONCO 78-04300 118,00
300 EXPLORER 1997 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
300 XPRESS 1996-97 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
300 XPRESS 1998-99 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
300 XPLORER 1996 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
300 XPLORER 1998-99 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
325 MAGNUM 2002 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
325 MAGNUM FREEDOM 2002 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
325 MAGNUM HDS 2002 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
325 XPEDITION 2002 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
330 ATP 2004-05 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
330 ATP QUAD 2005 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
330 MAGNUM 2003-05 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
330 TRAIL BOSS 2003-05 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
330 TRAIL BOSS QUADRICYCLE 2005 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
335 SPORTSMAN 1999 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
335 WORKER 1999 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
335, 425, 500, 600, 700 1995-08 . ETU . BRONCO 78-04400 118,00
400, 500, SPORTSMAN 1999-01 . ETU . BRONCO 78-04400 118,00
400, 500, SPORTSMAN 1999-01 . TAKA . BRONCO 78-04401 122,00
400, 500, SPORTSMAN 2001-06 . ETU . BRONCO 78-04400 118,00
400, 500, SPORTSMAN 2001-06 . TAKA . BRONCO 78-04401 122,00
400 SCRAMBLER 1999-02 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
400 SPORTSMAN 2002-04 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
400 SPORTSMAN 2002-04 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
400 SPORTSMAN 2005 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
400 SPORTSMAN 2005 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
400 TRAIL BLAZER 2003 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
400 XPLORER 1999-02 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
400 XPRESS 1996-97 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
400L BIG BOSS 1995-97 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
400L NORWEGIAN 1996 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
400L SPORT 1996-97 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
400L SPORT 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
400L SPORTSMAN 1997 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
400L XPLORER 1996-97 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
400L XPLORER 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
425 XPEDITION 2002 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 ATP 2004-05 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 BIG BOSS 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 SWEDISH 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 NORWGIAN 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 MAGNUM 1999 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 MAGNUM 2002-03 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 PREDATOR . 455/324 ETU 14mm ENGANS 97-8001 545,00
500 SCRAMBLER 1999-05 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 586,00
500 SPORTSMAN H.O., INT, L 2005 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8007 585,00
500 SPORTSMAN H.O., INT, L 2005 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
500 SPORTSMAN 1996-98 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
500 SPORTSMAN 1999-05 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 SPORTSMAN 1999-05 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
500 SWEDISH SPORTSMAN 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 SPORTSMAN 2002-04 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 SPORTSMAN 2002-04 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
500 WORKER 1999 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
500 XPLORER 1997 502-342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
600 SPORTSMAN 2003-04 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
600 SPORTSMAN 2003-04 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
600, 700 SPORTSMAN 2001-06 . ETU . BRONCO 78-04400 118,00
600, 700 SPORTSMAN 2001-06 . TAKA . BRONCO 78-04301 122,00
700 SPORTSMAN 2002-04 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
700 SPORTSMAN 2002-04 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
700 SPORTSMAN, EFI 2005 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
700 SPORTSMAN, EFI 2005 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
800 SPORTSMAN, EFI 2005 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
800 SPORTSMAN, EFI 2005 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
DIESEL 1999 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
MAGNUM 1995-97 502/342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
MAGNUM 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
RANGER 1999 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
RANGER 2005 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
SCRAMBLER 1995-96 502/342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
SPORTSMAN 1995-96 502/342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
SPORTSMAN 2005 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
SPORTSMAN 2005 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
SPORTSMAN MV7 2005 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
SPORTSMAN MV7 2005 405/263 TAKA 14mm ENGANS 97-8107 585,00
TRAIL BLAZER 1996-97 502/342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00
TRAIL BLAZER 1998 492/342 ETU 16mm ENGANS 97-8005 585,00
TRAIL BLAZER 2004-05 573/382 ETU 16mm ENGANS 97-8006 585,00
XPLORER 1995 502/342 ETU 16mm ENGANS 97-8004 585,00

.

ATV-iskunvaimentimenjouset POLARIS

Bronco iskunvaimentimenjouset. ovat 20% jäykempiä kuin alkuperäiset.

Malli. Vuosimalli. Etu/Taka. Valmistaja. Tilausnumero 905/

Hinta./kpl

250, 300, 350, 400 1988-94 ETU BRONCO 78-04300-1

36,00

335, 425, 500, 600, 700 1995-08 ETU BRONCO 78-04400-1 36,00
400, 500 SPORTSMAN 1999-01 ETU BRONCO 78-04400-1 36,00
400, 500 SPORTSMAN 1999-01 TAKA BRONCO 78-04401-1 36,00
400, 500 SPORTSMAN 2001-06 ETU BRONCO 78-04400-1 36,00
400, 500 SPORTSMAN 2001-06 TAKA BRONCO 78-04301-1 36,00
600, 700 SPORTSMAN 2001-06 ETU BRONCO 78-04400-1 36,00
600, 700 SPORTSMAN 2001-06 TAKA BRONCO 78-04301-1 36,00