..Päivitetty 15.02.2010.
| Aloitussivu. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| ATV-hihnat | Hihnojen merkkivalikot>>> | Arctic Cat. | Can-Am. | Kawasaki. | Polaris. | Suzuki. | Yamaha. |
.
VARIATTORIHIHNAT POLARIS |
| Malli. | Vuosimalli | Alkuperäno. |
Tilausno. 917/ | Hinta. |
| HAWKEYE 300 | 2009 | 3211131 |
90-UA440 | 73,00 |
| RANGER 4X4 500 | 2009 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER 6X6 700 | 2009 | 3211118 | 90-UA424 | 120,00 |
| RANGER CREW 700 | 2009 | 3211118 | 90-UA424 | 120,00 |
| RANGER HD 700 | 2009 | 3211118 | 90-UA424 | 120,00 |
| RANGER XP 700 | 2009 | 3211118 | 90-UA424 | 120,00 |
| RANGER RZR 800 | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SCRAMBLER 4X4 500 | 2009 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 300 | 2009 | 3211131 | 90-UA440 | 73,00 |
| SPORTSMAN 400 H.O | 2009 | 3211131 | 90-UA440 | 73,00 |
| SPORTSMAN 500 H.O | 2009 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI X2 | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI TOURING | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI 6X6 | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI X2 | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI TOURING | 2009 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| TRAIL BLAZER 330 | 2009 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| TRAIL BOSS 330 | 2009 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2008 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI | 2008 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| RANGER RZR 800 | 2008 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 500 X2 | 2008 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 700 X2 | 2008 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 X2 | 2008 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI | 2007 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 700 EFI | 2007 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2007 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 450 | 2007 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 6X6 | 2007 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI X2 | 2007 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI X2 | 2007 | 3211113 | 90-UA426 | 95,00 |
| HAWKEYE 2X4 | 2007 | 3211108 | 90-UA427 | 88,00 |
| HAWKEYE 4X4 | 2007 | 3211108 | 90-UA427 | 88,00 |
| TRAIL BOSS 330 | 2007 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SCRAMBLER 500 | 2007 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER 700 EFI 6X6 | 2007 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
| RANGER 500 EFI 4X4 | 2007 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER 700 EFI , LE 4X4 | 2007 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI | 2006 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
| SPORTSMAN 700 EFI | 2006 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 700 TWIN | 2006 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2006 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 500 H.O | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 450 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN X2 | 2006 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN MV7 | 2006 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 6X6 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| HAWKEYE 2X4 | 2006 | 3211108 | 90-UA427 | 88,00 |
| HAWKEYE 4X4 | 2006 | 3211108 | 90-UA427 | 88,00 |
| MAGNUM 330 4X4 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| TRAI BOSS 330 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SCRAMBLER 500 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| TRAIL BLAZER 250 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 90 | 2006 | 0450239 | 90-UA436 | 80,00 |
| PREDATOR 90 | 2006 | 0450239 | 90-UA436 | 80,00 |
| RANGER 500 2X4, 4X4 | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER 500 4X4 EFI | 2006 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER 700 6X6 EFI | 2006 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
| RANGER 700 XP 4X4 | 2006 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
| SPORTSMAN 800 EFI TWIN | 2005 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
| SPORTSMAN 700 EFI TWIN | 2005 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 700 TWIN | 2005 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 600 TWIN | 2005 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 500 H.O | 2005 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| SPORTSMAN 400 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 6X6 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SPORTSMAN 700 MV | 2005 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| ATP 500 H.0 | 2005 | 3211069 | 90-UA413 | 77,00 |
| ATP 330 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| MAGNUM 330 2X4 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| MAGNUM 330 4X4 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| TRAIL BOSS 330 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| TRAIL BLAZER 250 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| SCRAMBLER 500 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER 2X4, 4X4, 6X6 | 2005 | 3211077 | 90-UA412 | 84,00 |
| RANGER XP | 2005 | 3211106 | 90-UA424 | 120,00 |
.
| Aloitussivu. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| ATV-hihnat | Hihnojen merkkivalikot>>> | Arctic Cat. | Can-Am. | Kawasaki. | Polaris. | Suzuki. | Yamaha. |
.
| Polaris jatkuu suraavalla sivulla. |