..Päivitetty 05.02.2010..
| Aloitussivu. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| ATV-hihnat | Merkkierittely>> | Arctic Cat | Can-Am | Kawasaki. | Polaris. | Suzuki. | Yamaha. |
.
VARIATTORIHIHNAT ARCTIC CAT |
| Malli. | Vuosimalli | Alkuperäno. |
Tilausno. 917/ | Hinta. |
| 50 | 2009 | 3303-537 |
90-UA403 | 72,00 |
| 90 | 2009 | 3309-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| 90 SE | 2009 | 3309-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| 50 DVX | 2009 | 3303-537 | 90-UA403 | 72,00 |
| 90 DVX | 2009 | 3309-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| 90 DVX SE | 2009 | 3309-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| 500 AUTO | 2009 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 4 X4 | 2009 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 550 H1 EFI | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 550 H1 EFI MAX-4 CAMO | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 700 H1 EFI | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 700 H1 EFI SE | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 700 H1 EFI MAX-4 CAMO | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 700 H1 EFI MUDPRO | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| PROWLER 550 FLATBED | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| PROWLER XT 650 | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| PROWLER XTX 700 | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| PROWLER XTZ 1000 | 2009 | 0823-231 | 90-UA445 | 113,50 |
| THUNDERCAT H2 EFI 1000 | 2009 | 0823-231 | 90-UA445 | 113,50 |
| TRV 400 | 2009 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| TRV 550 H1 EFI | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| TRV 700 H1 EFI CRUISER | 2009 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| TRV 1000 H2 EFI CRUISER | 2009 | 0823-231 | 90-UA445 | 113,50 |
| DVX 90 | 2008 | 3303-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| 400 4X4 AUTO | 2008 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 500 4X4 AUTO | 2008 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 700 EFI 4X4 AUTO | 2008 | 3403-141 | 90-UA437 | 98,00 |
| PROWLER 650 H1 4X4 AUTO | 2008 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| PROWLER 650 H1 4X4 AUTO TBX | 2008 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| PROWLER 700 H1 | 2008 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| TRV 500 4X4 AUTO | 2008 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| TRV 700 EFI 4X4 AUTO LE | 2008 | 3403-141 | 90-UA437 | 98,00 |
| 90 | 2007 | 3303-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| DVX90 | 2007 | 3303-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| 400 AUTO TRANS 4X4 FIS&TRV | 2007 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 500 AUTO TRANS 4X4 FIS | 2007 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 650 H1 AUTO TRANS 4X4 &FIS & TBX & TRV | 2007 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 700 EFI AUTO TRANS 4X4 FIS | 2007 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| PROWLER 650 H1 AUTO 4X4 & XT & 650 H1 | 2007 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 400 4X4 FIS AUTO | 2006 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 4X4 VP AUTO | 2006 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 TBX | 2006 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 TRV | 2006 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 50 Y-6 YOUTH | 2006 | 3303-357 | 90-UA403 | 72,00 |
| 500 4X4 FIS AUTO | 2006 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 TBX | 2006 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 TRV | 2006 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 650 H1 SE | 2006 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 650 V-TWIN FIS AUTO | 2006 | 3201-242 | 90-UA418 | 106,00 |
| 90 Y-12 YOUTH | 2006 | 3303-095 | 90-UA415 | 72,00 |
| PROWLER XT 650 H1 | 2006 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 650 H1 LE | 2005 | 0823-013 | 90-UA406 | 111,00 |
| 650 V-TWIN FIS AUTOMATIC | 2005 | 3201-242 | 90-UA418 | 106,00 |
| 500 FIS AUTOMATIC | 2005 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 TBX | 2005 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 TRV | 2005 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 400 FIS AUTOMATIC | 2005 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 TBX | 2005 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 90 AUTOMATIC | 2005 | 3301-756 | 90-UA414 | 79,00 |
| 50 AUTOMATIC | 2005 | 3301-113 | 90-UA402 | 73,00 |
| 50 YOUTH | 2004 | 3301-113 | 90-UA402 | 73,00 |
| 90 YOUTH | 2004 | 3301-113 | 90-UA402 | 73,00 |
| 90 4-TAHTI | 2004 | 3301-756 | 90-UA414 | 79,00 |
| 400 4X4 AUTOMATIC | 2004 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 4X4 AUTO FIS | 2004 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 2X4 AUTO FIS | 2004 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 4X4 TBX | 2004 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 500 4X4 TBX | 2004 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 4X4 2-UP TRV | 2004 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 FIS AUTOMATIC | 2004 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 650 SE TWIN FIS AUTOMATIC | 2004 | 3201-242 | 90-UA418 | 106,00 |
| 650 TWIN FIS AUTO | 2004 | 3201-242 | 90-UA418 | 106,00 |
| 400 4X4 | 2003 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 2X4 AUTOMATIC FIS | 2003 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 400 4X4 AUTOMATIC FIS | 2003 | 3401-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 500 4X4 AUTO FIS | 2003 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 4X4 TBX | 2003 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 4X4 2-UP TRV | 2003 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 90 AUTOMATIC | 2003 | 3301-113 | 90-UA402 | 73,00 |
| 375 AUTOMATIC | 2002 | 3402-664 | 90-UA400 | 98,00 |
| 500 4X4 AUTOMATIC | 2002 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500i | 2002 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 500 TBX | 2002 | 3402-757 | 90-UA401 | 98,00 |
| 90 AUTOMATIC | 2002 | 3301-113 | 90-UA402 | 73,00 |
| 500 4X4 AUTOMATIC | 2002 | 3402-757 | 90-UA401 | 73,00 |
.
| Aloitussivu. | ATV-sivut. | Kelkkasivu. | MP-etusivu | Moponosat. | Tilauslistalle. | ||
| ATV-hihnat | Hihnojen merkkivalikot>>> | Arctic Cat | Can-Am | Kawasaki. | Polaris. | Suzuki. | Yamaha. |